地点 | 上课时间 | 课题标题 | 类型 | 非会员 | 会员 | 详情 |
呼和浩特 | 1月7日 | 以数治税下的税务稽查与涉税风险规避策略 | 公开课 | 1980元 | 扣次 | 查看详情 |
广州 | 1月8-9日 | 大数据背景下节税实操落地方案 | 公开课 | 2980元 | 扣次 | 查看详情 |
哈尔滨 | 1月11-12日 | 多税种新政解析与汇缴涉税业务联动 | 公开课 | 2980元 | 扣次 | 查看详情 |
重庆 | 1月12-13日 | 企业内部管理报表设置与经营解困 | 公开课 | 2980元 | 扣次 | 查看详情 |
杭州 | 1月13-14日 | 汇缴期高危涉税票据及个税社保风险管控 | 公开课 | 2980元 | 扣次 | 查看详情 |
太原 | 1月13-14日 | 企业所得税汇缴控税规划与证据链管理 | 公开课 | 2980元 | 扣次 | 查看详情 |
成都 | 1月13-14日 | 利用EXCEL和PowerBI实现业财融合 | 公开课 | 2980元 | 扣次 | 查看详情 |
福州 | 1月13-14日 | 财务领军者的战略进取与战术务实 | 精品课 | 5800元 | 扣次 | 查看详情 |
兰州 | 1月13-14日 | 高效财务人士必备Excel财务管理核心应用 | 公开课 | 2980元 | 扣次 | 查看详情 |
武汉 | 1月13-14日 | 企业重组4大主流操作模式财税处理及税负规划 | 公开课 | 2980元 | 扣次 | 查看详情 |
长春 | 1月13-14日 | 数智化征管下多税种新政解析与涉税业务联动 | 公开课 | 2980元 | 扣次 | 查看详情 |
苏州 | 1月13-14日 | 新收入新租赁新报表税会差异分析及其纳税调整 | 公开课 | 2980元 | 扣次 | 查看详情 |
乌鲁木齐 | 1月13-14日 | 企业纳税风险分析与筹划应对新规则 | 公开课 | 2980元 | 扣次 | 查看详情 |
银川 | 1月13-14日 | 金四下企业税收优惠运用、联动分析与筹划争取 | 公开课 | 2980元 | 扣次 | 查看详情 |
南宁 | 1月13-14日 | 企税+个税“双汇战”财税决策分析与筹划攻略 | 公开课 | 2980元 | 扣次 | 查看详情 |
青岛 | 1月18日 | 企业价值管理之动态股权激励 | 公开课 | 2980元 | 扣次 | 查看详情 |
课题名称 | 主讲 | 课时 | 会员价格 | |
房地产财务经理履职能力特训 | 程老师 | 70 | 3980 | 购买 |
企业会计准则讲解与应用 | 张老师等 | 详询 | 4800 | 购买 |
税务管理专业人才特训 | 详询 | 120 | 2980 | 购买 |
工程财务精英赋能实战特训营 | 邹老师 | 详询 | 3980 | 购买 |
财务经理培训课程 | 张老师 | 48 | 2180 | 购买 |
时间:2022.1.25
主讲:网校老师
形式:网络直播
简介:近期新政解读与热点详解,帮助企业防范财税风险[详情>>]
收费形式:1000/人·会员免费