扫码下载APP
及时接收最新考试资讯及
备考信息
|
银榜名单
|
2015年初级会计职称考试成绩已经公布,网校辅导效果显著,学员捷报频传,百分、高分学员层出不穷。根据奖学金获奖名单和全国会计资格评价网公布的2015年全国初级会计职称“金银榜”名单,截止到目前,正保会计网校已有19人入围“金榜”,103人入围银榜。
正保会计网校103位学员入围全国2015初级会计职称考试银榜
| 学员姓名 | 所在地区 | 准考证号 | 经济法 | 初级会计实务 | 总分 |
| 黄巧灵 | 广东 | 22902010278 | 96 | 95 | 191 |
| 马燕蝶 | 云南 | 23507001605 | 94 | 97 | 191 |
| 李君子 | 湖北 | 22703001575 | 95 | 96 | 191 |
| 周 婷 | 广西 | 23001003254 | 93 | 98 | 191 |
| 陈 晨 | 河北 | 21309000060 | 95 | 95 | 190 |
| 梁雪莲 | 西藏 | 23601000013 | 90 | 100 | 190 |
| 张 昱 | 天津 | 21201010746 | 93 | 97 | 190 |
| 缪秋姝 | 新疆 | 24201000290 | 92 | 98 | 190 |
| 张 妮 | 湖北 | 22702022868 | 97 | 93 | 190 |
| 张午燕 | 安徽 | 22214003057 | 93 | 97 | 190 |
| 高 萍 | 湖北 | 22702006946 | 95 | 95 | 190 |
| 张祖红 | 广东 | 22912002364 | 93 | 97 | 190 |
| 郭莹莹 | 广东 | 22902001677 | 94 | 96 | 190 |
| 陆志伟 | 广西 | 23005000821 | 93 | 97 | 190 |
| 罗升亚 | 浙江 | 22102012574 | 92 | 98 | 190 |
| 黄仁锋 | 广东 | 22917000476 | 95 | 95 | 190 |
| 李艳梅 | 北京 | 21106003777 | 92 | 98 | 190 |
| 王 颖 | 西藏 | 23601000033 | 99 | 91 | 190 |
| 张明冬 | 江苏 | 22005001478 | 92 | 98 | 190 |
| 汪海谦 | 安徽 | 22208007300 | 92 | 97 | 189 |
| 高小妮 | 江苏 | 22006004971 | 95 | 94 | 189 |
| 刘清华 | 贵州 | 23409000173 | 94 | 95 | 189 |
| 熊志荣 | 广东 | 22913002457 | 92 | 97 | 189 |
| 陆 鹿 | 江苏 | 22011001629 | 91 | 97 | 188 |
| 刘霞霞 | 山西 | 21402000815 | 91 | 97 | 188 |
| 尚慧敏 | 北京 | 21106001549 | 93 | 95 | 188 |
| 高媛媛 | 天津 | 21201007353 | 91 | 97 | 188 |
| 席宏跃 | 辽宁 | 21601008429 | 95 | 93 | 188 |
| 王琴娟 | 江苏 | 22005007559 | 89 | 99 | 188 |
| 范 夏 | 安徽 | 22201000657 | 93 | 95 | 188 |
| 戚丽娟 | 江苏 | 22008001821 | 96 | 92 | 188 |
| 罗 苹 | 云南 | 23509000176 | 90 | 98 | 188 |
| 嬴 磊 | 北京 | 21117000121 | 93 | 95 | 188 |
| 贺卫丽 | 江苏 | 22004002552 | 92 | 96 | 188 |
| 叶 珍 | 重庆 | 23333024418 | 93 | 95 | 188 |
| 徐 莹 | 河北 | 21307001608 | 97 | 91 | 188 |
| 张 玲 | 陕西 | 23701004989 | 91 | 97 | 188 |
| 薛祝炜 | 江苏 | 22002001108 | 94 | 94 | 188 |
| 谢小丽 | 江苏 | 22016001529 | 95 | 93 | 188 |
| 张法臻 | 宁夏 | 24003000349 | 91 | 97 | 188 |
| 董思宇 | 北京 | 21111000364 | 96 | 92 | 188 |
| 秦晓婷 | 北京 | 21115000258 | 93 | 95 | 188 |
| 黄伯泉 | 湖南 | 2280400330 | 95 | 92 | 187 |
| 汤友莉 | 云南 | 23505000012 | 90 | 97 | 187 |
| 蒋 坤 | 河北 | 21302000808 | 92 | 95 | 187 |
| 董尹丹 | 山西 | 21411002080 | 93 | 94 | 187 |
| 姚露颖 | 湖南 | 22804001057 | 91 | 96 | 187 |
| 柴子清 | 河北 | 21303002446 | 94 | 93 | 187 |
| 王雅男 | 江苏 | 22003005785 | 93 | 94 | 187 |
| 吴晓翠 | 重庆 | 23333019659 | 91 | 96 | 187 |
| 罗海珍 | 湖南 | 22802003005 | 95 | 92 | 187 |
| 苟泽兰 | 重庆 | 23333013740 | 92 | 95 | 187 |
| 林 钊 | 海南 | 23101000373 | 91 | 95 | 186 |
| 刘 枭 | 吉林 | 21701004737 | 92 | 94 | 186 |
| 杨桂香 | 北京 | 21101002481 | 93 | 93 | 186 |
| 范美晴 | 江西 | 22403000999 | 91 | 95 | 186 |
| 郑芳芳 | 贵州 | 23405000343 | 92 | 94 | 186 |
| 邢洪蒙 | 海南 | 23101005082 | 90 | 95 | 185 |
| 孟庆鑫 | 天津 | 21201009979 | 89 | 96 | 185 |
| 常 雪 | 陕西 | 23723003251 | 94 | 91 | 185 |
| 田 蜜 | 云南 | 23501001537 | 87 | 98 | 185 |
| 李林丽 | 上海 | 21914002705 | 94 | 91 | 185 |
| 陈兆海 | 甘肃 | 23809000256 | 88 | 96 | 184 |
| 林 玮 | 甘肃 | 23804000080 | 92 | 92 | 184 |
| 谢 磊 | 上海 | 21912000681 | 93 | 91 | 184 |
| 张呈丞 | 陕西 | 23711010973 | 93 | 91 | 184 |
| 金 泽 | 贵州 | 23401001399 | 94 | 90 | 184 |
| 薛 媛 | 天津 | 21201001911 | 88 | 96 | 184 |
| 晋伟家 | 贵州 | 23401001452 | 93 | 91 | 184 |
| 曾 菁 | 上海 | 21922001352 | 94 | 90 | 184 |
| 尹环君 | 天津 | 21201006832 | 88 | 95 | 183 |
| 陈 霞 | 内蒙古 | 21510001099 | 88 | 95 | 183 |
| 陈菲菲 | 天津 | 21201001857 | 90 | 93 | 183 |
| 孙 珊 | 甘肃 | 23811000279 | 91 | 92 | 183 |
| 李 蓉 | 上海 | 21914000981 | 90 | 93 | 183 |
| 李 莎 | 贵州 | 23409000510 | 91 | 91 | 182 |
| 李 颖 | 吉林 | 21710000204 | 90 | 92 | 182 |
| 崔清源 | 内蒙古 | 21502000948 | 97 | 85 | 182 |
| 管志芬 | 新疆 | 24114000073 | 93 | 89 | 182 |
| 何 敏 | 贵州 | 23401005544 | 85 | 97 | 182 |
| 杨顺宇 | 贵州 | 23408000292 | 90 | 91 | 181 |
| 蒋 茂 | 贵州 | 23407000584 | 90 | 91 | 181 |
| 张 艳 | 西藏 | 23601000011 | 87 | 94 | 181 |
| 刘凤姣 | 广西 | 23003000318 | 89 | 92 | 181 |
| 秦佩筠 | 广西 | 23001004534 | 86 | 95 | 181 |
| 陈婀娜 | 广西 | 23001003798 | 90 | 91 | 181 |
| 杨亚娟 | 云南 | 23533000075 | 89 | 92 | 181 |
| 杨亚男 | 云南 | 23501012056 | 92 | 88 | 180 |
| 尚茹云 | 甘肃 | 23801005527 | 86 | 94 | 180 |
| 陶金慧 | 新疆 | 24101002065 | 88 | 92 | 180 |
| 李 夏 | 甘肃 | 23801004906 | 88 | 92 | 180 |
| 姜海风 | 宁夏 | 24001005687 | 94 | 86 | 180 |
| 鲁 欣 | 宁夏 | 24001001285 | 89 | 91 | 180 |
| 孟湛沛 | 青海 | 23902001827 | 92 | 86 | 178 |
| 汪军惠 | 青海 | 23910000025 | 85 | 92 | 177 |
| 王 琼 | 新疆 | 24108000327 | 90 | 87 | 177 |
| 陈海东 | 新疆 | 24202000123 | 85 | 92 | 177 |
| 侯志娟 | 宁夏 | 24003000514 | 85 | 91 | 176 |
| 丁 银 | 新疆 | 24101008950 | 89 | 86 | 175 |
| 张小春 | 西藏 | 23601000170 | 83 | 88 | 171 |
| 张 莉 | 西藏 | 23601000333 | 79 | 89 | 168 |
| 谢 璐 | 西藏 | 23601000174 | 76 | 85 | 161 |
| 赵秀丽 | 西藏 | 23605000015 | 82 | 79 | 161 |
Copyright © 2000 - www.fawtography.com All Rights Reserved. 北京正保会计科技有限公司 版权所有
京B2-20200959 京ICP备20012371号-7 出版物经营许可证
京公网安备 11010802044457号