扫码下载APP
及时接收最新考试资讯及
备考信息
各省(自治区、直辖市)代号及各地(市)代号编码表
|
代码 |
名称 |
| 1100 | 北京市 |
| 1101 | 北京市市辖区 |
| 1102 | 北京市所属县 |
| 1200 | 天津市 |
| 1201 | 天津市市辖区 |
| 1202 | 天津市所属县 |
| 1300 | 河北省 |
| 1301 | 河北省石家庄市 |
| 1302 | 河北省唐山市 |
| 1303 | 河北省秦皇岛市 |
| 1304 | 河北省邯郸市 |
| 1305 | 河北省邢台市 |
| 1306 | 河北省保定市 |
| 1307 | 河北省张家口市 |
| 1308 | 河北省承德市 |
| 1309 | 河北省沧州市 |
| 1310 | 河北省廊坊市 |
| 1311 | 河北省衡水市 |
| 1400 | 山西省 |
| 1401 | 山西省太原市 |
| 1402 | 山西省大同市 |
| 1403 | 山西省阳泉市 |
| 1404 | 山西省长治市 |
| 1405 | 山西省晋城市 |
| 1406 | 山西省朔州市 |
| 1407 | 山西省忻州市 |
| 1408 | 山西省吕梁市 |
| 1409 | 山西省晋中市 |
| 1410 | 山西省临汾市 |
| 1411 | 山西省运城市 |
| 1500 | 内蒙古自治区 |
| 1501 | 内蒙古呼和浩特市 |
| 1502 | 内蒙古包头市 |
| 1503 | 内蒙古乌海市 |
| 1504 | 内蒙古赤峰市 |
| 1508 | 内蒙古区直单位 |
| 1521 | 内蒙古呼伦贝尔市 |
| 1522 | 内蒙古兴安盟 |
| 1523 | 内蒙古通辽市 |
| 1525 | 内蒙古锡林郭勒盟 |
| 1526 | 内蒙古乌兰察布市 |
| 1527 | 内蒙古鄂尔多斯市 |
| 1528 | 内蒙古巴彦淖尔市 |
| 1529 | 内蒙古阿拉善盟 |
| 2100 | 辽宁省 |
| 2101 | 辽宁省沈阳市 |
| 2102 | 辽宁省大连市 |
| 2103 | 辽宁省鞍山市 |
| 2104 | 辽宁省抚顺市 |
| 2105 | 辽宁省本溪市 |
| 2106 | 辽宁省丹东市 |
| 2107 | 辽宁省锦州市 |
| 2108 | 辽宁省营口市 |
| 2109 | 辽宁省阜新市 |
| 2110 | 辽宁省辽阳市 |
| 2111 | 辽宁省盘锦市 |
| 2112 | 辽宁省铁岭市 |
| 2113 | 辽宁省朝阳市 |
| 2114 | 辽宁省葫芦岛市 |
| 2200 | 吉林省 |
| 2201 | 吉林省长春市 |
| 2202 | 吉林省吉林市 |
| 2203 | 吉林省四平市 |
| 2204 | 吉林省辽源市 |
| 2205 | 吉林省通化市 |
| 2206 | 吉林省白山市 |
| 2207 | 吉林省白城市 |
| 2208 | 吉林省延边朝鲜族自治州 |
| 2209 | 吉林省省直单位 |
| 2210 | 吉林省松源市 |
| 2300 | 黑龙江 |
| 2301 | 黑龙江哈尔滨市 |
| 2302 | 黑龙江齐齐哈尔市 |
| 2303 | 黑龙江牡丹江市 |
| 2304 | 黑龙江佳木斯市 |
| 2305 | 黑龙江双鸭山市 |
| 2306 | 黑龙江鹤岗市 |
| 2307 | 黑龙江绥化市 |
| 2308 | 黑龙江大庆市 |
| 2309 | 黑龙江七台河市 |
| 2310 | 黑龙江伊春市 |
| 2311 | 黑龙江鸡西市 |
| 2312 | 黑龙江黑河市 |
| 2314 | 黑龙江大兴安岭地区 |
| 2315 | 黑龙江森工总局 |
| 2316 | 黑龙江农场总局 |
| 2317 | 黑龙江省直单位 |
| 3100 | 上海市 |
| 3101 | 上海市市辖区 |
| 3102 | 上海市所属县 |
| 3200 | 江苏省 |
| 3201 | 江苏省南京市 |
| 3202 | 江苏省无锡市 |
| 3203 | 江苏省徐州市 |
| 3204 | 江苏省常州市 |
| 3205 | 江苏省苏州市 |
| 3206 | 江苏省南通市 |
| 3207 | 江苏省连云港市 |
| 3208 | 江苏省淮阴市 |
| 3209 | 江苏省盐城市 |
| 3210 | 江苏省扬州市 |
| 3211 | 江苏省镇江市 |
| 3212 | 江苏省泰州市 |
| 3213 | 江苏省宿迁市 |
| 3214 | 江苏省直 |
| 3300 | 浙江省 |
| 3301 | 浙江省杭州市 |
| 3302 | 浙江省宁波市 |
| 3303 | 浙江省温州市 |
| 3304 | 浙江省嘉兴市 |
| 3305 | 浙江省湖州市 |
| 3306 | 浙江省绍兴市 |
| 3307 | 浙江省金华市 |
| 3308 | 浙江省衢州市 |
| 3309 | 浙江省舟山市 |
| 3310 | 浙江省义乌市 |
| 3325 | 浙江省丽水市 |
| 3326 | 浙江省台州市 |
| 3327 | 浙江省直 |
| 3330 | 浙江省省直单位 |
| 3400 | 安徽省 |
| 3401 | 安徽省合肥市 |
| 3402 | 安徽省芜湖市 |
| 3403 | 安徽省蚌埠市 |
| 3404 | 安徽省淮南市 |
| 3405 | 安徽省马鞍山市 |
| 3406 | 安徽省淮北市 |
| 3407 | 安徽省铜陵市 |
| 3408 | 安徽省安庆市 |
| 3410 | 安徽省黄山市 |
| 3420 | 安徽省毫州市 |
| 3421 | 安徽省阜阳市 |
| 3422 | 安徽省宿县地区 |
| 3423 | 安徽省滁州市 |
| 3424 | 安徽省六安地区 |
| 3425 | 安徽省宣城地区 |
| 3426 | 安徽省巢湖地区 |
| 3429 | 安徽省池州地区 |
| 3430 | 安徽省省直单位 |
| 3500 | 福建省 |
| 3501 | 福建省福州市 |
| 3502 | 福建省厦门市 |
| 3503 | 福建省宁德市 |
| 3504 | 福建省莆田市 |
| 3505 | 福建省泉州市 |
| 3506 | 福建省漳州市 |
| 3507 | 福建省龙岩市 |
| 3508 | 福建省三明市 |
| 3509 | 福建省南平市 |
| 3510 | 福建省省直单位 |
| 3600 | 江西省 |
| 3601 | 江西省南昌市 |
| 3602 | 江西省景德镇市 |
| 3603 | 江西省萍乡市 |
| 3604 | 江西省九江市 |
| 3605 | 江西省新余市 |
| 3606 | 江西省鹰潭市 |
| 3607 | 江西省赣州地区 |
| 3608 | 江西省宜春地区 |
| 3609 | 江西省上饶地区 |
| 3610 | 江西省吉安地区 |
| 3611 | 江西省抚州地区 |
| 3612 | 江西省省直单位 |
| 3700 | 山东省 |
| 3701 | 山东省济南市 |
| 3702 | 山东省青岛市 |
| 3703 | 山东省淄博市 |
| 3704 | 山东省枣庄市 |
| 3705 | 山东省东营市 |
| 3706 | 山东省烟台市 |
| 3707 | 山东省潍坊市 |
| 3708 | 山东省济宁市 |
| 3709 | 山东省泰安市 |
| 3710 | 山东省威海市 |
| 3711 | 山东省日照市 |
| 3712 | 山东省莱芜市 |
| 3723 | 山东省滨州市 |
| 3724 | 山东省德州市 |
| 3725 | 山东省聊城市 |
| 3728 | 山东省临沂市 |
| 3729 | 山东省荷泽市 |
| 4100 | 河南省 |
| 4101 | 河南省郑州市 |
| 4102 | 河南省开封市 |
| 4103 | 河南省洛阳市 |
| 4104 | 河南省平顶山市 |
| 4105 | 河南省新乡市 |
| 4106 | 河南省焦作市 |
| 4107 | 河南省濮阳市 |
| 4108 | 河南省鹤壁市 |
| 4109 | 河南省安阳市 |
| 4110 | 河南省三门峡市 |
| 4111 | 河南省许昌市 |
| 4112 | 河南省漯河市 |
| 4113 | 河南省商丘地区 |
| 4114 | 河南省周口地区 |
| 4115 | 河南省驻马店地区 |
| 4116 | 河南省信阳市 |
| 4117 | 河南省南阳市 |
| 4118 | 河南省省直单位 |
| 4119 | 河南省济源市 |
| 4200 | 湖北省 |
| 4201 | 湖北省武汉市 |
| 4202 | 湖北省黄石市 |
| 4203 | 湖北省十堰市 |
| 4204 | 湖北省随州市 |
| 4205 | 湖北省宜昌市 |
| 4206 | 湖北省襄樊市 |
| 4207 | 湖北省鄂州市 |
| 4208 | 湖北省荆门市 |
| 4209 | 湖北省仙桃市 |
| 4210 | 湖北省天门市 |
| 4211 | 湖北省潜江市 |
| 4221 | 湖北省黄冈市 |
| 4222 | 湖北省孝感市 |
| 4223 | 湖北省咸宁市 |
| 4224 | 湖北省荆州市 |
| 4228 | 湖北省恩施州 |
| 4229 | 湖北省神农架林区 |
| 4230 | 湖北省省直单位 |
| 4232 | 江汉油田 |
| 4300 | 湖南省 |
| 4301 | 湖南省长沙市 |
| 4302 | 湖南省株洲市 |
| 4303 | 湖南省湘潭市 |
| 4304 | 湖南省衡阳市 |
| 4305 | 湖南省邵阳市 |
| 4306 | 湖南省岳阳市 |
| 4307 | 湖南省常德市 |
| 4308 | 湖南省张家界市 |
| 4309 | 湖南省郴州市 |
| 4310 | 湖南省永州市 |
| 4311 | 湖南省怀化市 |
| 4312 | 湖南省湘西自治州 |
| 4313 | 湖南省娄底市 |
| 4314 | 湖南省益阳市 |
| 4400 | 广东省 |
| 4401 | 广东省广州市 |
| 4402 | 广东省深圳市 |
| 4403 | 广东省珠海市 |
| 4404 | 广东省汕头市 |
| 4405 | 广东省韶关市 |
| 4406 | 广东省河源市 |
| 4407 | 广东省梅州市 |
| 4408 | 广东省惠州市 |
| 4409 | 广东省汕尾市 |
| 4410 | 广东省东莞市 |
| 4411 | 广东省中山市 |
| 4412 | 广东省江门市 |
| 4413 | 广东省佛山市 |
| 4414 | 广东省阳江市 |
| 4415 | 广东省湛江市 |
| 4416 | 广东省茂名市 |
| 4417 | 广东省肇庆市 |
| 4418 | 广东省清远市 |
| 4419 | 广东省潮州市 |
| 4420 | 广东省揭阳市 |
| 4421 | 广东省云浮市 |
| 4499 | 广东省省直单位 |
| 4500 | 广西壮族自治区 |
| 4501 | 广西区南宁市 |
| 4502 | 广西区柳州市 |
| 4503 | 广西区桂林市 |
| 4504 | 广西区梧州市 |
| 4505 | 广西区北海市 |
| 4506 | 广西区崇左市 |
| 4507 | 广西区钦州市 |
| 4508 | 广西区防城港市 |
| 4509 | 广西区贵港市 |
| 4510 | 广西区来宾市 |
| 4512 | 广西区贺州市 |
| 4513 | 广西区玉林市 |
| 4514 | 广西区百色市 |
| 4515 | 广西区河池市 |
| 4516 | 广西区区直单位 |
| 4600 | 海南省 |
| 4601 | 海南省海口市 |
| 4602 | 海南省三亚市 |
| 4603 | 海南省琼山市 |
| 4604 | 海南省琼海市 |
| 4605 | 海南省儋州市 |
| 5100 | 四川省 |
| 5101 | 四川省成都市 |
| 5102 | 四川省自贡市 |
| 5103 | 四川省攀枝花市 |
| 5104 | 四川省泸州市 |
| 5105 | 四川省德阳市 |
| 5106 | 四川省绵阳市 |
| 5107 | 四川省广元市 |
| 5108 | 四川省遂宁市 |
| 5109 | 四川省内江市 |
| 5110 | 四川省乐山市 |
| 5111 | 四川省南充市 |
| 5112 | 四川省达州市 |
| 5113 | 四川省巴中市 |
| 5114 | 四川省广安市 |
| 5115 | 四川省宜宾市 |
| 5116 | 四川省雅安市 |
| 5117 | 四川省阿坝自治州 |
| 5118 | 四川省甘孜自治州 |
| 5119 | 四川省凉山自治州 |
| 5120 | 四川省眉山市 |
| 5121 | 四川省军转培训中心 |
| 5122 | 四川省成都科培中心 |
| 5123 | 四川省资阳市 |
| 5200 | 贵州省 |
| 5201 | 贵州省贵阳市 |
| 5202 | 贵州省遵义地区 |
| 5203 | 贵州省毕节地区 |
| 5204 | 贵州省安顺地区 |
| 5205 | 贵州省黔西南地区 |
| 5206 | 贵州省铜仁地区 |
| 5207 | 贵州省黔南地区 |
| 5208 | 贵州省六盘水市 |
| 5209 | 贵州省省直单位 |
| 5210 | 贵州省黔东南地区 |
| 5211 | 贵州省毕节市威宁县 |
| 5212 | 贵州省仁怀市 |
| 5300 | 云南省 |
| 5301 | 云南省昆明市 |
| 5302 | 云南省省直单位 |
| 5321 | 云南省昭通市 |
| 5322 | 云南省曲靖市 |
| 5323 | 云南省楚雄州 |
| 5324 | 云南省玉溪市 |
| 5325 | 云南省红河州 |
| 5326 | 云南省文山州 |
| 5327 | 云南省思茅市 |
| 5328 | 云南西双版纳傣族自治州 |
| 5329 | 云南省大理州 |
| 5330 | 云南省保山市 |
| 5331 | 云南省德洪州 |
| 5332 | 云南省丽江市 |
| 5333 | 云南省怒江州 |
| 5334 | 云南省迪庆州 |
| 5335 | 云南省临沧市 |
| 5400 | 西藏自治区 |
| 5401 | 西藏区拉萨市 |
| 5421 | 西藏区昌都地区 |
| 5422 | 西藏区山南地区 |
| 5423 | 西藏区日喀则地区 |
| 5424 | 西藏区那曲地区 |
| 5425 | 西藏区阿里地区 |
| 5426 | 西藏区林芝地区 |
| 5500 | 重庆市 |
| 5505 | 重庆市南岸区 |
| 5517 | 重庆市永川区 |
| 5530 | 重庆市万州区 |
| 5540 | 重庆市涪陵区 |
| 5550 | 重庆市黔江区 |
| 5560 | 重庆市经济开发区 |
| 5580 | 重庆市市直单位 |
| 5581 | 继教协会 |
| 5582 | 少儿图书馆 |
| 5583 | 人才中心 |
| 5584 | 人事培训中心 |
| 5585 | 大坪人才 |
| 5588 | 沙坪坝人才 |
| 6100 | 陕西省 |
| 6101 | 陕西省西安市 |
| 6102 | 陕西省铜川市 |
| 6103 | 陕西省宝鸡市 |
| 6104 | 陕西省咸阳市 |
| 6105 | 陕西省渭南市 |
| 6106 | 陕西省汉中市 |
| 6107 | 陕西省安康市 |
| 6108 | 陕西省商洛市 |
| 6109 | 陕西省延安市 |
| 6110 | 陕西省榆林市 |
| 6111 | 陕西省省直单位 |
| 6112 | 陕西省杨凌区 |
| 6113 | 陕西省韩城市 |
| 6114 | 陕西省西咸新区 |
| 6200 | 甘肃省 |
| 6201 | 甘肃省兰州市 |
| 6202 | 甘肃省嘉峪关市 |
| 6203 | 甘肃省金昌市 |
| 6204 | 甘肃省白银市 |
| 6205 | 甘肃省天水市 |
| 6206 | 甘肃省直 |
| 6221 | 甘肃省酒泉市 |
| 6222 | 甘肃省张掖市 |
| 6223 | 甘肃省武威市 |
| 6224 | 甘肃省定西市 |
| 6226 | 甘肃省陇南市 |
| 6227 | 甘肃省平凉市 |
| 6228 | 甘肃省庆阳市 |
| 6229 | 甘肃省临夏回族自治州 |
| 6230 | 甘肃省甘南藏族自治州 |
| 6300 | 青海省 |
| 6301 | 青海省西宁市 |
| 6321 | 青海省海东地区 |
| 6322 | 青海省海北藏族自治州 |
| 6323 | 青海省黄南藏族自治州 |
| 6325 | 青海省海南藏族自治州 |
| 6326 | 青海省果洛藏族自治州 |
| 6327 | 青海省玉树藏族自治州 |
| 6328 | 海西蒙古族藏族自治州 |
| 6330 | 青海省格尔木市 |
| 6400 | 宁夏回族自治区 |
| 6401 | 宁夏区银川市 |
| 6402 | 宁夏区石嘴山市 |
| 6421 | 宁夏区吴忠市 |
| 6422 | 宁夏区固原地区 |
| 6500 | 新疆维吾尔自治区 |
| 6501 | 新疆区乌鲁木齐市 |
| 6503 | 新疆区阿勒泰地区 |
| 6504 | 新疆区塔城地区 |
| 6505 | 新疆博尔塔拉蒙古自治州 |
| 6506 | 新疆区克拉玛依市 |
| 6507 | 新疆区石河子市 |
| 6508 | 新疆区哈密地区 |
| 6509 | 新疆区昌吉回族自治州 |
| 6510 | 新疆区吐鲁番地区 |
| 6511 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州 |
| 6512 | 新疆区阿克苏地区 |
| 6513 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州 |
| 6514 | 新疆区喀什地区 |
| 6515 | 新疆区和田地区 |
| 6516 | 新疆自治区区直单位 |
| 6517 | 新疆区伊梨哈萨克自治州 |
| 6518 | 新疆区伊梨州 |
| 6600 | 新疆生产建设兵团 |
| 6601 | 新疆生产建设兵团 |
| 6616 | 新疆兵团 |
请点击下载:审计专业技术资格考试全国统一编码
Copyright © 2000 - www.fawtography.com All Rights Reserved. 北京正保会计科技有限公司 版权所有
京B2-20200959 京ICP备20012371号-7 出版物经营许可证
京公网安备 11010802044457号
套餐D大额券
¥
去使用