颁布时间:2020-03-30
白山税稽税公〔2020〕4号
根据《国家税务总局关于印发<推进税务稽查随机抽查实施方案>的通知》(税总发〔2015〕104号)和《国家税务总局办公厅关于进一步推进“双随机、一公开”监管工作的通知》(税总办发〔2017〕122号),现将国家税务总局白山市税务局稽查局2020年重点稽查对象随机抽查执法人员名录库予以公告。
国家税务总局白山市税务局稽查局2020年执法检查人员名录库 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 执法部门全称 | 检查证件编号 | 发证机关 | 执法类别 | 执法区域 |
1 | 马盈盈 | 女 | 白山市税务局稽查局 | 2206190814 | 国家税务总局吉林省税务局 | 行政执法类 | 白山市辖区 |
2 | 战毓国 | 男 | 白山市税务局稽查局 | 2206190815 | 国家税务总局吉林省税务局 | 行政执法类 | 白山市辖区 |
3 | 佟晶 | 女 | 白山市税务局稽查局 | 2206190813 | 国家税务总局吉林省税务局 | 行政执法类 | 白山市辖区 |
4 | 李响 | 男 | 白山市税务局稽查局 | 2206190818 | 国家税务总局吉林省税务局 | 行政执法类 | 白山市辖区 |
5 | 丁琪 | 女 | 白山市税务局稽查局 | 2206190821 | 国家税务总局吉林省税务局 | 行政执法类 | 白山市辖区 |
6 | 廉丽丽 | 女 | 白山市税务局稽查局 | 2206190822 | 国家税务总局吉林省税务局 | 行政执法类 | 白山市辖区 |
7 | 林胜 | 男 | 白山市税务局稽查局 | 2206190823 | 国家税务总局吉林省税务局 | 行政执法类 | 白山市辖区 |
8 | 董伟 | 男 | 白山市税务局稽查局 | 2206190825 | 国家税务总局吉林省税务局 | 行政执法类 | 白山市辖区 |
9 | 单继奎 | 男 | 白山市税务局稽查局 | 2206190826 | 国家税务总局吉林省税务局 | 行政执法类 | 白山市辖区 |
10 | 罗雪宁 | 女 | 白山市税务局稽查局 | 2206190828 | 国家税务总局吉林省税务局 | 行政执法类 | 白山市辖区 |
11 | 王煜 | 女 | 白山市税务局稽查局 | 2206190829 | 国家税务总局吉林省税务局 | 行政执法类 | 白山市辖区 |
12 | 郭长勇 | 男 | 白山市税务局稽查局 | 2206190838 | 国家税务总局吉林省税务局 | 行政执法类 | 白山市辖区 |
13 | 王军 | 男 | 白山市税务局稽查局 | 2206190801 | 国家税务总局吉林省税务局 | 行政执法类 | 白山市辖区 |
14 | 孔苗 | 女 | 白山市税务局稽查局 | 2206190824 | 国家税务总局吉林省税务局 | 行政执法类 | 白山市辖区 |
15 | 赵凤杰 | 女 | 白山市税务局稽查局 | 2206190819 | 国家税务总局吉林省税务局 | 行政执法类 | 白山市辖区 |
16 | 刘大磊 | 男 | 白山市税务局稽查局 | 2206190806 | 国家税务总局吉林省税务局 | 行政执法类 | 白山市辖区 |
17 | 王富 | 男 | 白山市税务局稽查局 | 2206190827 | 国家税务总局吉林省税务局 | 行政执法类 | 白山市辖区 |
18 | 刘景涛 | 男 | 白山市税务局稽查局 | 2206190830 | 国家税务总局吉林省税务局 | 行政执法类 | 白山市辖区 |
19 | 高立芝 | 女 | 白山市税务局稽查局 | 2206190802 | 国家税务总局吉林省税务局 | 行政执法类 | 白山市辖区 |
20 | 杨玉壮 | 男 | 白山市税务局稽查局 | 2206190803 | 国家税务总局吉林省税务局 | 行政执法类 | 白山市辖区 |
21 | 郑丽 | 女 | 白山市税务局稽查局 | 2206190805 | 国家税务总局吉林省税务局 | 行政执法类 | 白山市辖区 |
22 | 顾欣 | 女 | 白山市税务局稽查局 | 2206190807 | 国家税务总局吉林省税务局 | 行政执法类 | 白山市辖区 |
23 | 刘立勋 | 男 | 白山市税务局第一稽查局 | 2206193037 | 国家税务总局吉林省税务局 | 行政执法类 | 白山市浑江区、江源区、临江市 |
24 | 张迎华 | 男 | 白山市税务局第一稽查局 | 2206193036 | 国家税务总局吉林省税务局 | 行政执法类 | 白山市浑江区、江源区、临江市 |
25 | 李兆明 | 男 | 白山市税务局第一稽查局 | 2206193007 | 国家税务总局吉林省税务局 | 行政执法类 | 白山市浑江区、江源区、临江市 |
26 | 李鸿雁 | 女 | 白山市税务局第一稽查局 | 2206193034 | 国家税务总局吉林省税务局 | 行政执法类 | 白山市浑江区、江源区、临江市 |
27 | 张爽 | 女 | 白山市税务局第一稽查局 | 2206193032 | 国家税务总局吉林省税务局 | 行政执法类 | 白山市浑江区、江源区、临江市 |
28 | 李乾 | 男 | 白山市税务局第一稽查局 | 2206193035 | 国家税务总局吉林省税务局 | 行政执法类 | 白山市浑江区、江源区、临江市 |
29 | 谢德强 | 男 | 白山市税务局第一稽查局 | 2206200801 | 国家税务总局吉林省税务局 | 行政执法类 | 白山市浑江区、江源区、临江市 |
30 | 吴运刚 | 男 | 白山市税务局第一稽查局 | 2206193025 | 国家税务总局吉林省税务局 | 行政执法类 | 白山市浑江区、江源区、临江市 |
31 | 韩卓 | 女 | 白山市税务局第一稽查局 | 2206193026 | 国家税务总局吉林省税务局 | 行政执法类 | 白山市浑江区、江源区、临江市 |
32 | 寻宇 | 女 | 白山市税务局第一稽查局 | 2206193024 | 国家税务总局吉林省税务局 | 行政执法类 | 白山市浑江区、江源区、临江市 |
33 | 迟群一 | 男 | 白山市税务局第一稽查局 | 2206193020 | 国家税务总局吉林省税务局 | 行政执法类 | 白山市浑江区、江源区、临江市 |
34 | 孙明钰 | 女 | 白山市税务局第一稽查局 | 2206193021 | 国家税务总局吉林省税务局 | 行政执法类 | 白山市浑江区、江源区、临江市 |
35 | 毕剑锋 | 男 | 白山市税务局第一稽查局 | 2206193009 | 国家税务总局吉林省税务局 | 行政执法类 | 白山市浑江区、江源区、临江市 |
36 | 孔祥家 | 男 | 白山市税务局第一稽查局 | 2206193010 | 国家税务总局吉林省税务局 | 行政执法类 | 白山市浑江区、江源区、临江市 |
37 | 于喜梅 | 女 | 白山市税务局第一稽查局 | 2206193011 | 国家税务总局吉林省税务局 | 行政执法类 | 白山市浑江区、江源区、临江市 |
38 | 隋晓庆 | 女 | 白山市税务局第一稽查局 | 2206193012 | 国家税务总局吉林省税务局 | 行政执法类 | 白山市浑江区、江源区、临江市 |
39 | 李国芹 | 女 | 白山市税务局第一稽查局 | 2206193047 | 国家税务总局吉林省税务局 | 行政执法类 | 白山市浑江区、江源区、临江市 |
40 | 金小艳 | 女 | 白山市税务局第一稽查局 | 2206193013 | 国家税务总局吉林省税务局 | 行政执法类 | 白山市浑江区、江源区、临江市 |
41 | 高杰 | 女 | 白山市税务局第一稽查局 | 2206193022 | 国家税务总局吉林省税务局 | 行政执法类 | 白山市浑江区、江源区、临江市 |
42 | 宋文霏 | 女 | 白山市税务局第一稽查局 | 2206193017 | 国家税务总局吉林省税务局 | 行政执法类 | 白山市浑江区、江源区、临江市 |
43 | 张岩 | 男 | 白山市税务局第一稽查局 | 2206193018 | 国家税务总局吉林省税务局 | 行政执法类 | 白山市浑江区、江源区、临江市 |
44 | 姜海 | 男 | 白山市税务局第一稽查局 | 2206193033 | 国家税务总局吉林省税务局 | 行政执法类 | 白山市浑江区、江源区、临江市 |
45 | 李顺志 | 男 | 白山市税务局第一稽查局 | 2206193019 | 国家税务总局吉林省税务局 | 行政执法类 | 白山市浑江区、江源区、临江市 |
46 | 于秀海 | 男 | 白山市税务局第一稽查局 | 2206193016 | 国家税务总局吉林省税务局 | 行政执法类 | 白山市浑江区、江源区、临江市 |
47 | 刘忠军 | 男 | 白山市税务局第一稽查局 | 2206193048 | 国家税务总局吉林省税务局 | 行政执法类 | 白山市浑江区、江源区、临江市 |
48 | 常永久 | 男 | 白山市税务局第二稽查局 | 2206196018 | 国家税务总局吉林省税务局 | 行政执法类 | 抚松县、靖宇县、长白县 |
49 | 孙春晓 | 男 | 白山市税务局第二稽查局 | 2206196022 | 国家税务总局吉林省税务局 | 行政执法类 | 抚松县、靖宇县、长白县 |
50 | 贾聚元 | 男 | 白山市税务局第二稽查局 | 2206196023 | 国家税务总局吉林省税务局 | 行政执法类 | 抚松县、靖宇县、长白县 |
51 | 惠雯 | 女 | 白山市税务局第二稽查局 | 2206196019 | 国家税务总局吉林省税务局 | 行政执法类 | 抚松县、靖宇县、长白县 |
52 | 刘慧 | 女 | 白山市税务局第二稽查局 | 2206196021 | 国家税务总局吉林省税务局 | 行政执法类 | 抚松县、靖宇县、长白县 |
53 | 崔明峥 | 男 | 白山市税务局第二稽查局 | 2206196031 | 国家税务总局吉林省税务局 | 行政执法类 | 抚松县、靖宇县、长白县 |
54 | 张凤林 | 女 | 白山市税务局第二稽查局 | 2206196027 | 国家税务总局吉林省税务局 | 行政执法类 | 抚松县、靖宇县、长白县 |
55 | 丁孝波 | 男 | 白山市税务局第二稽查局 | 2206196029 | 国家税务总局吉林省税务局 | 行政执法类 | 抚松县、靖宇县、长白县 |
56 | 韩光海 | 男 | 白山市税务局第二稽查局 | 2206196030 | 国家税务总局吉林省税务局 | 行政执法类 | 抚松县、靖宇县、长白县 |
57 | 胡金舰 | 男 | 白山市税务局第二稽查局 | 2206196028 | 国家税务总局吉林省税务局 | 行政执法类 | 抚松县、靖宇县、长白县 |
58 | 孙贤文 | 男 | 白山市税务局第二稽查局 | 2206196033 | 国家税务总局吉林省税务局 | 行政执法类 | 抚松县、靖宇县、长白县 |
59 | 黄玉娟 | 女 | 白山市税务局第二稽查局 | 2206196051 | 国家税务总局吉林省税务局 | 行政执法类 | 抚松县、靖宇县、长白县 |
60 | 刘柏阳 | 男 | 白山市税务局第二稽查局 | 2206196036 | 国家税务总局吉林省税务局 | 行政执法类 | 抚松县、靖宇县、长白县 |
61 | 宋松 | 男 | 白山市税务局第二稽查局 | 2206196044 | 国家税务总局吉林省税务局 | 行政执法类 | 抚松县、靖宇县、长白县 |
62 | 陶冶 | 女 | 白山市税务局第二稽查局 | 2206196035 | 国家税务总局吉林省税务局 | 行政执法类 | 抚松县、靖宇县、长白县 |
63 | 孙文刚 | 男 | 白山市税务局第二稽查局 | 2206196046 | 国家税务总局吉林省税务局 | 行政执法类 | 抚松县、靖宇县、长白县 |
64 | 程萍 | 女 | 白山市税务局第二稽查局 | 2206196039 | 国家税务总局吉林省税务局 | 行政执法类 | 抚松县、靖宇县、长白县 |
65 | 刘冠林 | 男 | 白山市税务局第二稽查局 | 2206196040 | 国家税务总局吉林省税务局 | 行政执法类 | 抚松县、靖宇县、长白县 |
66 | 张卜元 | 男 | 白山市税务局第二稽查局 | 2206196038 | 国家税务总局吉林省税务局 | 行政执法类 | 抚松县、靖宇县、长白县 |
67 | 马驰 | 男 | 白山市税务局第二稽查局 | 2206196045 | 国家税务总局吉林省税务局 | 行政执法类 | 抚松县、靖宇县、长白县 |
Copyright © 2000 - 2024 www.fawtography.com All Rights Reserved. 北京正保会计科技有限公司 版权所有
京B2-20200959 京ICP备20012371号-7 出版物经营许可证
京公网安备 11010802044457号