颁布时间:2019-12-23 发文单位:国家税务总局遂昌县税务局
| 序号 | 姓名 | 性别 | 执法类别 | 执法证号 |
| 1 | 叶裕宏 | 男 | 行政执法 | 10070313040069 |
| 2 | 李宗朝 | 男 | 行政执法 | 10070313040040 |
| 3 | 汪启华 | 男 | 行政执法 | 10070413120001 |
| 4 | 孔令奇 | 男 | 行政执法 | 10070415100001 |
| 5 | 吴素月 | 女 | 行政执法 | 1007042016110994 |
| 6 | 沈美萍 | 女 | 税务执法 | 111100515001 |
| 7 | 陈桂卿 | 女 | 行政执法 | 1007042017010452 |
| 8 | 叶芳琴 | 女 | 税务执法 | 111120416 |
| 9 | 曾四根 | 男 | 行政执法 | 1007042016110997 |
| 10 | 韩国梅 | 女 | 行政执法 | 1007042016111029 |
| 11 | 王刚宏 | 男 | 行政执法 | 1007042016111003 |
| 12 | 陈吕亭 | 男 | 行政执法 | 1007042016111014 |
| 13 | 周碧英 | 女 | 税务执法 | 111120441 |
| 14 | 卢风光 | 男 | 税务执法 | 111100610802 |
| 15 | 吴昊 | 男 | 税务执法 | 111120491 |
| 16 | 李顺增 | 男 | 税务执法 | 111100516001 |
| 17 | 夏秋钗 | 女 | 税务执法 | 111120463 |
| 18 | 王育伟 | 男 | 税务执法 | 111120435 |
| 19 | 余文斌 | 男 | 税务执法 | 111120455 |
| 20 | 朱日昌 | 男 | 税务执法 | 111120479 |
| 21 | 苏金雄 | 男 | 行政执法 | 10070313040036 |
| 22 | 涂玉媚 | 女 | 税务执法 | 111120462 |
| 23 | 王金海 | 男 | 行政执法 | 1007042016111023 |
| 24 | 赖沛宜 | 男 | 税务执法 | 111120472 |
| 25 | 黄权清 | 男 | 税务执法 | 111120475 |
| 26 | 童秀玲 | 女 | 税务执法 | 111120460 |
| 27 | 叶蔚 | 男 | 税务执法 | 111120478 |
| 28 | 黄文源 | 男 | 税务执法 | 111120482 |
| 29 | 吴济崇 | 男 | 税务执法 | 111120433 |
| 30 | 叶建伟 | 男 | 税务执法 | 111120419 |
| 31 | 雷建新 | 男 | 税务执法 | 111120467 |
| 32 | 毛贤明 | 男 | 税务执法 | 111120486 |
| 33 | 夏晓芳 | 男 | 税务执法 | 111120424 |
| 34 | 李婷 | 女 | 行政执法 | 1007042016111020 |
| 35 | 胡敏慧 | 女 | 行政执法 | 1007042016080336 |
| 36 | 黄永平 | 男 | 行政执法 | 10070313040018 |
| 37 | 王伟能 | 男 | 税务执法 | 111120469 |
| 38 | 邱招钗 | 女 | 税务执法 | 111120417 |
| 39 | 徐光清 | 男 | 行政执法 | 1007042016111027 |
| 40 | 叶询常 | 男 | 税务执法 | 111120477 |
| 41 | 刘斌 | 男 | 税务执法 | 111100514002 |
| 42 | 董斐 | 女 | 行政执法 | 1007042016110998 |
| 43 | 谢金勋 | 男 | 税务执法 | 111120443 |
| 44 | 张奕清 | 男 | 行政执法 | 1007042016111030 |
| 45 | 巫尚辉 | 男 | 法律职业资格 | A20173311232602 |
| 46 | 葛伟敏 | 男 | 税务执法 | 111120434 |
| 47 | 叶根新 | 男 | 税务执法 | 111120453 |
| 48 | 叶育清 | 男 | 税务执法 | 111120476 |
| 49 | 张芳俊 | 男 | 行政执法 | 1007042016090364 |
| 50 | 林建飞 | 男 | 行政执法 | 1007042017010444 |
| 51 | 范霄雯 | 女 | 行政执法 | 1007042016111012 |
| 52 | 傅文余 | 男 | 行政执法 | 1007042016111021 |
| 53 | 巫敦祥 | 男 | 行政执法 | 1007032016110274 |
| 54 | 江巧丹 | 女 | 行政执法 | 1007042016080333 |
| 55 | 朱益丰 | 男 | 税务执法 | 111120421 |
| 56 | 朱秀红 | 女 | 税务执法 | 111120449 |
| 57 | 黄健芳 | 女 | 税务执法 | 11100611001 |
Copyright © 2000 - 2024 www.fawtography.com All Rights Reserved. 北京正保会计科技有限公司 版权所有
京B2-20200959 京ICP备20012371号-7 出版物经营许可证
京公网安备 11010802044457号