颁布时间:2019-07-29
国家税务总局长白山保护开发区税务局2019年二季度欠税公告
2019 年第5 号
根据《中华人民共和国税收征收管理法》第四十五条第三款、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》第七十六条以及《欠税公告办法(试行)》(国家税务总局令第9号)的规定,下列企业(单位)截至2019年6月30日未按照规定期限缴纳税款,现予以公告。
附件:国家税务总局长白山保护开发区税务局2019年二季度欠税公告清册
国家税务总局长白山保护开发区税务局
2019年7月17日
附件
国家税务总局长白山保护开发区税务局2019年二季度欠税公告清册
单位:元
序号 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 生产经营地址 | 法人 (负责人) | 居民身份证或其他有效身份证件号码 | 欠税税种 | 欠税余额 | 当期新发生欠税 |
1 | 22242619660916601501 | 吉林省洪沃房地产开发有限公司 | 安图县 | 刘玉军 | 222426196609166015 | 营业税 | 1473233.25 | 0 |
2 | 22242619660916601501 | 吉林省洪沃房地产开发有限公司 | 安图县 | 刘玉军 | 222426196609166015 | 印花税 | 15372.98 | 0 |
3 | 22242619660916601501 | 吉林省洪沃房地产开发有限公司 | 安图县 | 刘玉军 | 222426196609166015 | 1685923.59 | 0 | |
4 | 22242619660916601501 | 吉林省洪沃房地产开发有限公司 | 安图县 | 刘玉军 | 222426196609166015 | 契税 | 239565.45 | 0 |
5 | 22242619660916601501 | 吉林省洪沃房地产开发有限公司 | 安图县 | 刘玉军 | 222426196609166015 | 企业所得税 | 277486.63 | 0 |
6 | 22242619660916601501 | 吉林省洪沃房地产开发有限公司 | 安图县 | 刘玉军 | 222426196609166015 | 48287.43 | 0 | |
7 | 22242619660916601501 | 吉林省洪沃房地产开发有限公司 | 安图县 | 刘玉军 | 222426196609166015 | 城市维护建设税 | 73661.66 | 0 |
Copyright © 2000 - 2024 www.fawtography.com All Rights Reserved. 北京正保会计科技有限公司 版权所有
京B2-20200959 京ICP备20012371号-7 出版物经营许可证
京公网安备 11010802044457号