颁布时间:2018-11-12 发文单位:法制股
| 行政许可决定书文号 | 许可项目名称 | 审批类别 | 纳税人识别号 | 行政相对人名称 | 法定代表人姓名 | 行政许可生效日期 | 行政许可截止日期 | 作出许可税务机关 | 当前状态 | 地方编码 | 数据更新时间 | 备注 |
| (南税) 许变准字 〔2018〕 第(205) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 普通 | 91330402719561175X | 嘉兴市凯力电池有限公司 | 宋春岩 | 2018/11/5 | 9999-12-31 | 国家税务总局嘉兴市南湖区税务局 | 正常 | 330402 | 2018-11-09 17:00:00.0 | |
| (南税) 许准字 〔2018〕 第(481) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 普通 | 91330402MA28APXQ34 | 嘉兴冬曼电子商务有限公司 | 符建兵 | 2018-11-06 | 9999-12-31 | 国家税务总局嘉兴市南湖区税务局 | 正常 | 330402 | 2018-11-09 17:00:00.0 | |
| (南税) 许变准字 〔2018〕 第(202) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 普通 | 91330402MA2B9NEW3U | 嘉兴恒创电力集团有限公司博创物资分公司 | 赵扉 | 2018-11-05 | 9999-12-31 | 国家税务总局嘉兴市南湖区税务局 | 正常 | 330402 | 2018-11-09 17:00:00.0 | |
| (南税) 许准字 〔2018〕 第(501) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 普通 | 91330402MA2B8QDY68 | 嘉兴市爱拉铆紧固件有限公司 | 刘超峰 | 2018-11-08 | 9999-12-31 | 国家税务总局嘉兴市南湖区税务局 | 正常 | 330402 | 2018-11-09 17:00:00.0 | |
| (南税) 许准字 〔2018〕 第(500) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 普通 | 91330402MA2BB0M516 | 嘉兴市品胜环保服务有限公司 | 钱玉群 | 2018-11-08 | 9999-12-31 | 国家税务总局嘉兴市南湖区税务局 | 正常 | 330402 | 2018-11-09 17:00:00.0 | |
| (南税) 许准字 〔2018〕 第(499) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 普通 | 91330402MA28ABN923 | 嘉兴市龙锋市政建设有限公司 | 林锋 | 2018-11-08 | 9999-12-31 | 国家税务总局嘉兴市南湖区税务局 | 正常 | 330402 | 2018-11-09 17:00:00.0 | |
| (南税) 许变准字 〔2018〕 第(212) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 普通 | 91330402MA2BAU170Y | 嘉兴浙航起重机有限公司 | 杨世坤 | 2018-11-08 | 9999-12-31 | 国家税务总局嘉兴市南湖区税务局 | 正常 | 330402 | 2018-11-09 17:00:00.0 | |
| (南税) 许变准字 〔2018〕 第(210) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 普通 | 91330402MA2B8L4QX9 | 嘉兴端峰建材科技有限公司 | 陶勇灯 | 2018-11-07 | 9999-12-31 | 国家税务总局嘉兴市南湖区税务局 | 正常 | 330402 | 2018-11-09 17:00:00.0 | |
| (南税) 许受字 〔2018〕 第(251) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 普通 | 91330402MA2BAC892J | 嘉兴辉泰新能源有限公司 | 邱培忠 | 2018-11-06 | 9999-12-31 | 国家税务总局嘉兴市南湖区税务局 | 正常 | 330402 | 2018-11-09 17:00:00.0 | |
| (南税) 许准字 〔2018〕 第(483) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 普通 | 91330402MA2B9XWDXY | 嘉兴市汉塘建筑材料有限公司 | 戴容英 | 2018-11-06 | 9999-12-31 | 国家税务总局嘉兴市南湖区税务局 | 正常 | 330402 | 2018-11-09 17:00:00.0 | |
| (南税) 许准字 〔2018〕 第(470) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 普通 | 91330402MA2BC383XE | 嘉兴市千弘贸易有限公司 | 许凯 | 2018-11-05 | 9999-12-31 | 国家税务总局嘉兴市南湖区税务局 | 正常 | 330402 | 2018-11-09 17:00:00.0 | |
| (南税) 许准字 〔2018〕 第(469) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 普通 | 91330402MA2BBBUH01 | 嘉兴创缘电气科技有限公司 | 干群 | 2018-11-05 | 9999-12-31 | 国家税务总局嘉兴市南湖区税务局 | 正常 | 330402 | 2018-11-09 17:00:00.0 | |
| (南税) 许准字 〔2018〕 第(510) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 普通 | 91330402MA2BC62K9L | 嘉兴市优美达精密机械有限公司 | 黄良军 | 2018-11-09 | 9999-12-31 | 国家税务总局嘉兴市南湖区税务局 | 正常 | 330402 | 2018-11-09 17:00:00.0 | |
| (南税) 许准字 〔2018〕 第(504) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 普通 | 91330402MA2BAELR88 | 嘉兴知源科技有限公司 | 陆元化 | 2018-11-09 | 9999-12-31 | 国家税务总局嘉兴市南湖区税务局 | 正常 | 330402 | 2018-11-09 17:00:00.0 | |
| (南税) 许准字 〔2018〕 第(496) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 普通 | 91330402MA2B85585P | 嘉兴市康辰商贸有限公司 | 韩国祥 | 2018-11-08 | 9999-12-31 | 国家税务总局嘉兴市南湖区税务局 | 正常 | 330402 | 2018-11-09 17:00:00.0 | |
| (南税) 许变准字 〔2018〕 第(211) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 普通 | 91330402MA28A3449K | 嘉兴亦捷新能源科技有限公司 | 严震云 | 2018-11-08 | 9999-12-31 | 国家税务总局嘉兴市南湖区税务局 | 正常 | 330402 | 2018-11-09 17:00:00.0 | |
| (南税) 许准字 〔2018〕 第(495) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 普通 | 91330402MA28ACW84H | 嘉兴正扬门窗有限公司 | 熊小兵 | 2018-11-08 | 9999-12-31 | 国家税务总局嘉兴市南湖区税务局 | 正常 | 330402 | 2018-11-09 17:00:00.0 | |
| (南税) 许变准字 〔2018〕 第(209) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 普通 | 91330402MA29GKP42E | 嘉兴振言机械设备有限公司 | 徐力 | 2018-11-07 | 9999-12-31 | 国家税务总局嘉兴市南湖区税务局 | 正常 | 330402 | 2018-11-09 17:00:00.0 | |
| (南税) 许准字 〔2018〕 第(490) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 普通 | 91330402MA2BB9J226 | 嘉兴市如虹包装材料有限公司 | 赵建勇 | 2018-11-07 | 9999-12-31 | 国家税务总局嘉兴市南湖区税务局 | 正常 | 330402 | 2018-11-09 17:00:00.0 | |
| (南税) 许准字 〔2018〕 第(486) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 普通 | 913304020656177658 | 嘉兴市南湖区吕塘加油站管理有限公司 | 徐新华 | 2018-11-06 | 9999-12-31 | 国家税务总局嘉兴市南湖区税务局 | 正常 | 330402 | 2018-11-09 17:00:00.0 | |
| (南税) 许变准字 〔2018〕 第(206) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 普通 | 92330402MA29HXQM72 | 嘉兴市南湖区新丰荣越天五金厂 | 魏玉华 | 2018-11-06 | 9999-12-31 | 国家税务总局嘉兴市南湖区税务局 | 正常 | 330402 | 2018-11-09 17:00:00.0 | |
| (南税) 许准字 〔2018〕 第(479) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 普通 | 91330402MA2BBQPQ3Q | 嘉兴振鸿建筑工程有限公司 | 陈正 | 2018-11-06 | 9999-12-31 | 国家税务总局嘉兴市南湖区税务局 | 正常 | 330402 | 2018-11-09 17:00:00.0 | |
| (南税) 许变准字 〔2018〕 第(204) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 普通 | 91330402MA29FY492F | 嘉兴海宙广告有限公司 | 潘晓鋆 | 2018-11-06 | 9999-12-31 | 国家税务总局嘉兴市南湖区税务局 | 正常 | 330402 | 2018-11-09 17:00:00.0 | |
| (南税) 许准字 〔2018〕 第(472) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 普通 | 91330402MA2BC27A8P | 嘉兴市乐享新材料有限公司 | 汪多峰 | 2018-11-05 | 9999-12-31 | 国家税务总局嘉兴市南湖区税务局 | 正常 | 330402 | 2018-11-09 17:00:00.0 | |
| (南税) 许变准字 〔2018〕 第(201) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 普通 | 91330402MA2BBRPF60 | 嘉兴欣祥保温工程有限公司 | 王斌 | 2018-11-05 | 9999-12-31 | 国家税务总局嘉兴市南湖区税务局 | 正常 | 330402 | 2018-11-09 17:00:00.0 | |
| (南税) 许准字 〔2018〕 第(466) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 普通 | 34082619900419262541 | 嘉兴市南湖区新丰安贝尔建材厂 | 李海平 | 2018-11-05 | 9999-12-31 | 国家税务总局嘉兴市南湖区税务局 | 正常 | 330402 | 2018-11-09 17:00:00.0 | |
| (南税) 许准字 〔2018〕 第(509) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 普通 | 91330402MA2BC5XC8C | 嘉兴涌金物流有限公司 | 徐祥阳 | 2018-11-09 | 9999-12-31 | 国家税务总局嘉兴市南湖区税务局 | 正常 | 330402 | 2018-11-09 17:00:00.0 | |
| (南税) 许准字 〔2018〕 第(508) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 普通 | 91330402MA2BC42939 | 嘉兴快牛物流有限公司 | 刘迪 | 2018-11-09 | 9999-12-31 | 国家税务总局嘉兴市南湖区税务局 | 正常 | 330402 | 2018-11-09 17:00:00.0 | |
| (南税) 许准字 〔2018〕 第(507) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 普通 | 91330402MA28AB9R0K | 嘉兴鼎玓贸易有限公司 | 彭国庆 | 2018-11-09 | 9999-12-31 | 国家税务总局嘉兴市南湖区税务局 | 正常 | 330402 | 2018-11-09 17:00:00.0 | |
| (南税) 许准字 〔2018〕 第(506) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 普通 | 91330402MA2BBXE26C | 嘉兴拓新服装有限公司 | 蔡晓敏 | 2018-11-09 | 9999-12-31 | 国家税务总局嘉兴市南湖区税务局 | 正常 | 330402 | 2018-11-09 17:00:00.0 | |
| (南税) 许准字 〔2018〕 第(505) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 普通 | 91330402MA2BB0P42K | 嘉兴启恩教育科技有限公司 | 宋瑾玲 | 2018-11-09 | 9999-12-31 | 国家税务总局嘉兴市南湖区税务局 | 正常 | 330402 | 2018-11-09 17:00:00.0 | |
| (南税) 许准字 〔2018〕 第(503) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 普通 | 91330402MA2B8K9149 | 浙江群志机械有限公司 | 叶建根 | 2018-11-09 | 9999-12-31 | 国家税务总局嘉兴市南湖区税务局 | 正常 | 330402 | 2018-11-09 17:00:00.0 | |
| (南税) 许准字 〔2018〕 第(502) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 普通 | 91330402MA2BBWE23U | 嘉兴龙筑装饰工程有限责任公司 | 许海涛 | 2018-11-08 | 9999-12-31 | 国家税务总局嘉兴市南湖区税务局 | 正常 | 330402 | 2018-11-09 17:00:00.0 | |
| (南税) 许准字 〔2018〕 第(494) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 普通 | 91330402MA2BC0BD2G | 浙江金家源生物科技有限公司 | 叶文明 | 2018-11-08 | 9999-12-31 | 国家税务总局嘉兴市南湖区税务局 | 正常 | 330402 | 2018-11-09 17:00:00.0 | |
| (南税) 许准字 〔2018〕 第(493) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 普通 | 91330402MA2BC2F318 | 嘉兴保义汽车配件有限公司 | 洪耐 | 2018-11-08 | 9999-12-31 | 国家税务总局嘉兴市南湖区税务局 | 正常 | 330402 | 2018-11-09 17:00:00.0 | |
| (南税) 许准字 〔2018〕 第(492) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 普通 | 91330402MA2BC4K471 | 嘉兴隆聚海鲜工坊餐饮管理有限公司合乐城分公司 | 盛静怡 | 2018-11-08 | 9999-12-31 | 国家税务总局嘉兴市南湖区税务局 | 正常 | 330402 | 2018-11-09 17:00:00.0 | |
| (南税) 许准字 〔2018〕 第(491) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 普通 | 91330402MA29G9WD0M | 嘉兴金立达供应链管理有限公司 | 牟方 | 2018-11-07 | 9999-12-31 | 国家税务总局嘉兴市南湖区税务局 | 正常 | 330402 | 2018-11-09 17:00:00.0 | |
| (南税) 许变准字 〔2018〕 第(208) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 普通 | 91330402MA2BADJ95U | 嘉兴雄阔建材科技有限公司 | 谢秀珠 | 2018-11-07 | 9999-12-31 | 国家税务总局嘉兴市南湖区税务局 | 正常 | 330402 | 2018-11-09 17:00:00.0 | |
| (南税) 许变准字 〔2018〕 第(207) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 普通 | 91330402MA2BBCDW8W | 嘉兴冠东机械设备有限公司 | 童小燕 | 2018-11-07 | 9999-12-31 | 国家税务总局嘉兴市南湖区税务局 | 正常 | 330402 | 2018-11-09 17:00:00.0 | |
| (南税) 许准字 〔2018〕 第(489) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 普通 | 91330402MA2BBRK282 | 嘉兴嘉弘金属制品有限公司 | 章杰 | 2018-11-06 | 9999-12-31 | 国家税务总局嘉兴市南湖区税务局 | 正常 | 330402 | 2018-11-09 17:00:00.0 | |
| (南税) 许准字 〔2018〕 第(488) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 普通 | 91330402MA29G3M55R | 嘉兴晟威钢结构工程有限公司 | 朱向阳 | 2018-11-06 | 9999-12-31 | 国家税务总局嘉兴市南湖区税务局 | 正常 | 330402 | 2018-11-09 17:00:00.0 | |
| (南税) 许准字 〔2018〕 第(484) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 普通 | 91330402MA2BC3U21J | 嘉兴如峰物流有限公司 | 刘爱荣 | 2018-11-06 | 9999-12-31 | 国家税务总局嘉兴市南湖区税务局 | 正常 | 330402 | 2018-11-09 17:00:00.0 | |
| (南税) 许准字 〔2018〕 第(480) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 普通 | 91330402MA2BB5JEX9 | 嘉兴市禾派家具有限公司 | 陆晓光 | 2018-11-06 | 9999-12-31 | 国家税务总局嘉兴市南湖区税务局 | 正常 | 330402 | 2018-11-09 17:00:00.0 | |
| (南税) 许准字 〔2018〕 第(478) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 普通 | 91330402MA2BB9KB25 | 浙江美呢佳纺织科技有限公司 | 张利萍 | 2018-11-06 | 9999-12-31 | 国家税务总局嘉兴市南湖区税务局 | 正常 | 330402 | 2018-11-09 17:00:00.0 | |
| (南税) 许准字 〔2018〕 第(477) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 普通 | 91330402MA2BC35L8X | 嘉兴市安道科技有限公司 | 张亮 | 2018-11-06 | 9999-12-31 | 国家税务总局嘉兴市南湖区税务局 | 正常 | 330402 | 2018-11-09 17:00:00.0 | |
| (南税) 许变准字 〔2018〕 第(203) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 普通 | 913304023077634329 | 嘉兴市泽富食品连锁有限公司 | 倪建明 | 2018-11-06 | 9999-12-31 | 国家税务总局嘉兴市南湖区税务局 | 正常 | 330402 | 2018-11-09 17:00:00.0 | |
| (南税) 许准字 〔2018〕 第(475) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 普通 | 91330402MA2BC0YL4R | 嘉兴市御尚环保科技有限公司 | 金朝辉 | 2018-11-06 | 9999-12-31 | 国家税务总局嘉兴市南湖区税务局 | 正常 | 330402 | 2018-11-09 17:00:00.0 | |
| (南税) 许准字 〔2018〕 第(474) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 普通 | 91330402770732339B | 嘉兴市新空间装饰设计工程有限公司 | 袁明 | 2018-11-05 | 9999-12-31 | 国家税务总局嘉兴市南湖区税务局 | 正常 | 330402 | 2018-11-09 17:00:00.0 | |
| (南税) 许准字 〔2018〕 第(473) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 普通 | 913304023278765222 | 嘉兴聚力人力资源管理有限公司 | 刘威 | 2018-11-05 | 9999-12-31 | 国家税务总局嘉兴市南湖区税务局 | 正常 | 330402 | 2018-11-09 17:00:00.0 | |
| (南税) 许准字 〔2018〕 第(468) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 普通 | 91330402MA2BC1YU0U | 嘉兴博翔橡塑制品有限公司 | 胡红玉 | 2018-11-05 | 9999-12-31 | 国家税务总局嘉兴市南湖区税务局 | 正常 | 330402 | 2018-11-09 17:00:00.0 | |
| (南税) 许准字 〔2018〕 第(467) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 普通 | 91330402MA2B85L280 | 嘉兴乐骑贸易有限公司 | 蒋晓俊 | 2018-11-05 | 9999-12-31 | 国家税务总局嘉兴市南湖区税务局 | 正常 | 330402 | 2018-11-09 17:00:00.0 | |
| (南税) 许变准字 〔2018〕 第(200) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 普通 | 91330402MA29HKXKXB | 嘉兴科玛电气设备有限公司 | 孙小莉 | 2018-11-05 | 9999-12-31 | 国家税务总局嘉兴市南湖区税务局 | 正常 | 330402 | 2018-11-09 17:00:00.0 | |
| (南税) 许准字 〔2018〕 第(498) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 普通 | 91330402787743835P | 嘉兴友谊外事商务旅游客运有限公司 | 陆建林 | 2018-11-08 | 9999-12-31 | 国家税务总局嘉兴市南湖区税务局 | 正常 | 330402 | 2018-11-09 17:00:00.0 | |
| (南税) 许准字 〔2018〕 第(487) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 普通 | 91330402MA2BB2RD4W | 纽星紧固件(嘉兴)有限公司 | 吕凤 | 2018-11-06 | 9999-12-31 | 国家税务总局嘉兴市南湖区税务局 | 正常 | 330402 | 2018-11-09 17:00:00.0 | |
| (南税) 许准字 〔2018〕 第(471) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 普通 | 92330402MA28BR79XB | 嘉兴市南湖区城东晨佳食品配送中心 | 张越元 | 2018-11-05 | 9999-12-31 | 国家税务总局嘉兴市南湖区税务局 | 正常 | 330402 | 2018-11-09 17:00:00.0 |
Copyright © 2000 - 2024 www.fawtography.com All Rights Reserved. 北京正保会计科技有限公司 版权所有
京B2-20200959 京ICP备20012371号-7 出版物经营许可证
京公网安备 11010802044457号