颁布时间:2016-09-23
| 序号 | 产品编码 | 产品名称 | 调整后退税率(%) |
| 1 | 11081200 | 玉米淀粉 | 13 |
| 2 | 21039010 | 味精 | 13 |
| 3 | 22071000 | 浓度≥80%的未改性乙醇 | 13 |
| 4 | 23031000 | 制造淀粉过程中的残渣及类似 | 13 |
| 5 | 29054200 | 季戊四醇 | 13 |
| 6 | 29054300 | 甘露糖醇 | 13 |
| 7 | 29054400 | 山梨醇 | 13 |
| 8 | 29181100 | 乳酸及其盐和酯 | 13 |
| 9 | 29181600 | 葡糖酸及其盐和酯 | 13 |
| 10 | 29224110 | 赖氨酸 | 13 |
上一篇: 我省明确收费公路通行费增值税抵扣有关政策
Copyright © 2000 - 2024 www.fawtography.com All Rights Reserved. 北京正保会计科技有限公司 版权所有
京B2-20200959 京ICP备20012371号-7 出版物经营许可证
京公网安备 11010802044457号