扫码下载APP
及时接收最新考试资讯及
备考信息
年度财务分析表
| 盖章单位: | |||||||
| 指标名称 | 本期数 | 上年同期数 | 增减率 | 指标名称 | 本期数 | 上年同期数 | 增减率 |
| 营业收入(元) | 总产值(元) | ||||||
| 利润(元) | 应收账款周转天数(天) | ||||||
| 创汇额(美元) | 流动资金周转天数(天) | ||||||
| 存货(元) | 存货周转天数(天) | ||||||
| 借款总额(元) | 销售利润率(%) | ||||||
| 应收账款(元) | 产品销售率(%) | ||||||
| 员工人数(人) | 负债比率(%) | ||||||
| 投资收益率(%) | |||||||
| 本年度财务 状况分析 | |||||||
Copyright © 2000 - www.fawtography.com All Rights Reserved. 北京正保会计科技有限公司 版权所有
京B2-20200959 京ICP备20012371号-7 出版物经营许可证
京公网安备 11010802044457号
套餐D大额券
¥
去使用