车船使用税税率表
| 类 别 | 项 目 | 计税标准 | 每年税额 |
| 机动车 | 乘人汽车 | 每辆 | 60-320元 |
| 载货汽车 | 按净吨位每吨 | 16-60元 | |
| 二轮摩托车 | 每辆 | 20-60元 | |
| 三轮摩托车 | 每辆 | 32-80元 | |
| 非机动车 | 人力驾驶 | 每辆 | 24元 |
| 畜力驾驶 | 每辆 | 32元 | |
| 自行车 | 每辆 | 8元 |
| 类 别 | 计税标准 | 每年税额 |
| 机动船 | 150吨以下 | 每吨1.20元 |
| 500吨 | 每吨1.60元 | |
| 1500吨 | 每吨2.20元 | |
| 3000吨 | 每吨3.20元 | |
| 10000吨 | 每吨4.20元 | |
| 10000吨以上 | 每吨5.00元 | |
| 非机动船 | 10吨以下 | 每吨0.60元 |
| 50吨 | 每吨0.80元 | |
| 150吨 | 每吨1.00元 | |
| 300吨 | 每吨1.20元 | |
| 301吨以上 | 每吨1.40元 |
上一篇:房产税税率
下一篇:城镇土地使用税税率表



新用户扫码下载








新用户扫码下载