2005年暨南大学招收在职人员攻读MPAcc参加第二阶段考试分数线
一、会计硕士考生参加第二阶段考试分数线为:总分198分;工商管理硕士考生参加第二阶段考试分数线为: 总分150分,英语41分,综合能力90分;公共管理硕士考生参加第二阶段考试分数线为:总分214分。
二、关于第二阶段“政治理论考试”、“专业综合面试”的安排:
符合上述分数线的考生,请于2006年1月8日上午9:00携带身份证、十月份全国统考准考证到暨南大学成人教育楼309(会计硕士)、503(工商管理硕士)、504(公共管理硕士)参加“政治理论笔试”。政治理论考试时间上午9:30-11:30.
考生下午到各教育中心参加“专业综合面试”。具体安排见http://ms.jnu.edu.cn/2006v1/.
工商管理硕士、会计硕士、公共管理硕士考生每人缴交考试费80元。
三、参加第二阶段考试考生名单
| MPAcc | |
| 姓名 | 准考证号码 |
| 曾 真 | 05445310512012 |
| 张海武 | 05445310510503 |
| 曹春霞 | 05445310511030 |
| 叶友法 | 05445310510308 |
| 余广玉 | 05445310510329 |
| 黄 艺 | 05445310511018 |
| 陈海云 | 05445310511102 |
| 熊永礼 | 05445310510510 |
| 易彤彤 | 05445310510820 |
| 周汉超 | 05445320110717 |
| 白惠冰 | 05445310512303 |
| 孙大峰 | 05445310510824 |
| 许胜雄 | 05445310510515 |
| 李建栋 | 05445310511027 |
| 管 震 | 05445310511330 |
| 郭奕冰 | 05445310512127 |
| 张惠冰 | 05445310511019 |
| 罗毅鸣 | 05445310511505 |
| 梁君武 | 05445310512030 |
| 王 辉 | 05445310511522 |
| 胡华波 | 05445310510501 |
| 黄媛春 | 05445310512304 |
| 陈彩雄 | 05445310512330 |
| 曾婉华 | 05445310511313 |
| 陈晓敏 | 05445310511818 |
| 陈 湘 | 05445310510420 |
| 黄淑梅 | 05445310511024 |
| 谭志颖 | 05445310510712 |
| 姚汉年 | 05445310510815 |
| 程 晔 | 05445310511108 |
| 徐小妍 | 05445310511118 |
| 王列邦 | 05445310510917 |
| 唐 颖 | 05445310510319 |
| 刘穗冬 | 05445310510924 |
| 王 昉 | 05445310510327 |
| 陈秀容 | 05445310511110 |
| 彭玉翠 | 05445310512223 |
| 吴 琦 | 05445310511928 |
| 李 果 | 05445310512205 |
| 陈云璋 | 05445310511112 |
| 何运常 | 05445310512322 |
| 李翠琼 | 05445310512212 |
| 刘景堂 | 05445310510407 |
| 姚炳泰 | 05445310512318 |
| 辜鹤澄 | 05445310510830 |
| 王绮玲 | 05445310510614 |
| 于海军 | 05445310511824 |
| 符宁玲 | 05445310511414 |
| 林 淑 | 05445310511829 |
| 张穗文 | 05445310510312 |
| 杨娟 | 05445310511922 |
| 莫绍洪 | 05445310510705 |
| 邬贵军 | 05445310510817 |
| 江国煌 | 05445310512021 |
| 陈俊兴 | 05445310511925 |
| 刘显艳 | 05445310511428 |
| 姚敏华 | 05445310511525 |
| 刘雯霞 | 05445310512313 |
| 李锦豪 | 05445310510804 |
| 陈曦 | 05445310511717 |
| 刘敏华 | 05445310510511 |
| 李益华 | 05445310511620 |
| 陈卓珺 | 05445310512017 |
| 汪洋 | 05445310510519 |
| 张丽娜 | 05445310511209 |
| 张君亦 | 05445310511506 |
| 袁健君 | 05445310510430 |
| 王颖 | 05445310510616 |
| 陆文学 | 05445310510507 |
| 李泽科 | 05445310512217 |
| 余笑冰 | 05445310512103 |
| 黄统秀 | 05445310510408 |
| 刘嘉健 | 05445310511520 |
| 陈琼珊 | 05445310510313 |
| 李宇星 | 05445310511425 |
| 党正 | 05445310510427 |
| 陈茜茜 | 05445310511822 |
| 马素英 | 05445310510321 |
| 陈盛 | 05445310511510 |
| 陈志斌 | 05445310511825 |
| 徐珊珊 | 05445310510930 |
| 叶敏 | 05445310510302 |
| 刘云芳 | 05445310511119 |
| 郑龙华 | 05445310511408 |
| 刘剑 | 05445310510828 |
| 周茂胜 | 05445310511111 |
| 崔志嘉 | 05445310510323 |
| 戴婉姝 | 05445310511518 |
| 杨文涛 | 05445310511120 |
| 蔡文 | 05445310511101 |
| 贺丽 | 05445310512123 |
| 吴涛 | 05445310512015 |
| 郭展伟 | 05445310511017 |
| 江涛 | 05445310512108 |
| 黎志强 | 05445310510508 |
| 刘森 | 05445310512306 |
| 吴翀浩 | 05445310512207 |
| 宋清芝 | 05445310510518 |
| 徐义群 | 05445310512216 |
| 黄芳 | 05445310511916 |
| 黎雯婧 | 05445310510905 |
| 方佩英 | 05445310512224 |
| 梁燕华 | 05445310511804 |
| 梁静斌 | 05445310511420 |
| 古方芳 | 05445310510822 |
| 刘贵红 | 05445310510722 |
暨南大学研究生部
2005年12月31日
中山大学2005年在职攻读会计硕士专业学位录取基本分数线及资格审查的时间和要求
一、录取基本要求
会计硕士(MPAcc)专业学位三门全国联考总分不低于195分,外语和综合能力均不低于50分,财务会计不低于55分,且政治理论和综合素质及能力面试合格。
二、关于报考资格审查
我校只对联考成绩达到录取基本要求的考生进行报考资格审查。
资格审查时间定为:2006年1月20日至21日上午9:00-12:00,下午2:00至5:00,
地点:研究生院招生办公室。
请符合录取基本要求的考生按时来我校进行资格审查并缴交第二阶段考试(政治理论及综合能力面试)费,每人80元。
考生资格审查时,须携带经本人所在单位人事部门(报考公共管理硕士的公务员及报考法律硕士的政法系统人员还须经省级主管部门)签署同意报考意见并加盖公章的资格审查表(一式两份)、身份证、本科毕业证(获得学士学位的还须携带学士学位证书)的原件和复印件。所有联考成绩达到录取基本要求的考生都必须通过资格审查后,领取参加第二阶段考试的准考证后,才能参加政治理论及综合素质及能力的面试。


