| 名次 | 地区 | 企业名称 | 纳税(万元) |
| 1 | 广东 | 广州日报社 | 16572 |
| 2 | 北京 | 高等教育出版社 | 14639 |
| 3 | 北京 | 北京人教教材中心 | 10424 |
| 4 | 北京 | 中国证券报社 | 9954 |
| 5 | 江苏 | 江苏省出版总社 | 9631 |
| 6 | 广西 | 广西日报社 | 8375 |
| 7 | 四川 | 四川出版集团公司 | 8018 |
| 8 | 北京 | 北京日报社 | 7630 |
| 9 | 四川 | 成都商报社 | 7624 |
| 10 | 北京 | 人民卫生出版社 | 7142 |
| 11 | 北京 | 外语教学与研究出版社 | 6569 |
| 12 | 安徽 | 安徽省出版总社 | 5633 |
| 13 | 北京 | 人民教育出版社 | 5355 |
| 14 | 湖北 | 湖北日报社 | 4847 |
| 15 | 湖北 | 湖北出版总版总社 | 4843 |
| 16 | 河南 | 河南日报社 | 4755 |
| 17 | 广东 | 南方日报社 | 4478 |
| 18 | 山东 | 山东大众报业(集团)有限公司 | 4339 |
| 19 | 北京 | 教育科学出版社 | 4204 |
| 20 | 甘肃 | 甘肃人民出版社 | 4085 |
| 21 | 浙江 | 杭州日报社 | 4070 |
| 22 | 河北 | 河北省出版总社 | 4069 |
| 23 | 北京 | 北京师范大学出版社发行部 | 3913 |
| 24 | 四川 | 四川日报报业集团 | 3883 |
| 25 | 北京 | 人民教育电子音像出版社 | 3857 |
| 26 | 北京 | 中国建筑工业出版社 | 3845 |
| 27 | 北京 | 科学出版社 | 3804 |
| 28 | 北京 | 环球时报社 | 3759 |
| 29 | 广西 | 广西出版总社 | 3727 |
| 30 | 北京 | 中央广播电视大学出版社 | 3709 |
| 31 | 北京 | 中国地图出版社 | 3560 |
| 32 | 广西 | 广西师范大学出版社 | 3393 |
| 33 | 北京 | 清华大学出版社 | 3077 |
| 34 | 云南 | 云南人民出版社 | 3041 |
| 35 | 北京 | 人民日报社 | 2976 |
| 36 | 福建 | 福建省出版总社 | 2961 |
| 37 | 北京 | 商务印书馆 | 2908 |
| 38 | 山东 | 山东省出版总社 | 2896 |
| 39 | 江苏 | 新华日报社 | 2783 |
| 40 | 浙江 | 浙江省出版总社 | 2633 |
| 41 | 浙江 | 温州日报报业集团 | 2604 |
| 42 | 北京 | 新华通讯社参考新闻编辑部 | 2578 |
| 43 | 江苏 | 江苏教育出版社 | 2498 |
| 44 | 北京 | 中国财政经济出版社 | 2326 |
| 45 | 北京 | 电子工业出版社 | 2302 |
| 46 | 北京 | 机械工业信息研究院 | 2267 |
| 47 | 北京 | 法律出版社 | 2238 |
| 48 | 陕西 | 华商报社 | 2164 |
| 49 | 天津 | 今晚报社 | 2162 |
| 50 | 辽宁 | 辽海出版社 | 2158 |
| 51 | 广东 | 羊城晚报社 | 2140 |
| 52 | 天津 | 天津日报社 | 2123 |
| 53 | 重庆 | 重庆日报报业集团 | 2088 |
| 54 | 北京 | 人民邮电出版社 | 2088 |
| 55 | 江苏 | 现代快报社 | 2063 |
| 56 | 北京 | 中国人民大学出版社 | 2043 |
| 57 | 北京 | 精品购物指南报社 | 2041 |
| 58 | 江苏 | 南京报业集团有限责任公司 | 2012 |
| 59 | 北京 | 中国金融出版社 | 1994 |
| 60 | 宁波 | 宁波日报社经理部 | 1959 |
| 61 | 湖南 | 湖南出版投资控股集团有限公司湖南出版中心 | 1958 |
| 62 | 辽宁 | 辽宁日报社 | 1949 |
| 63 | 北京 | 地质出版社 | 1918 |
| 64 | 福建 | 海峡都市报 | 1887 |
| 65 | 辽宁 | 沈阳日报社 | 1872 |
| 66 | 陕西 | 陕西人民出版社 | 1837 |
| 67 | 北京 | 求是杂志社 | 1765 |
| 68 | 江西 | 江西省出版总社 | 1718 |
| 69 | 浙江 | 金华市新闻发展总公司 | 1713 |
| 70 | 江苏 | 苏州日报社 | 1669 |
| 71 | 辽宁 | 共产党员杂志社 | 1595 |
| 72 | 北京 | 经济日报社 | 1595 |
| 73 | 深圳 | 深圳证券时报社有限公司 | 1547 |
| 74 | 北京 | 北京出版社 | 1547 |
| 75 | 青岛 | 半岛都市报社 | 1464 |
| 76 | 北京 | 中国教育报社 | 1459 |
| 77 | 福建 | 福建教育出版社 | 1457 |
| 78 | 大连 | 大连晚报社 | 1334 |
| 79 | 北京 | 北京大学出版社 | 1330 |
| 80 | 北京 | 人民交通出版社 | 1330 |
| 81 | 江苏 | 江苏科学技术出版社 | 1326 |
| 82 | 福建 | 福建人民出版社 | 1309 |
| 83 | 河南 | 洛阳日报社 | 1274 |
| 84 | 云南 | 云南日报报业集团 | 1272 |
| 85 | 北京 | 化学工业出版社 | 1240 |
| 86 | 青岛 | 青岛出版社 | 1238 |
| 87 | 北京 | 人民音乐出版社 | 1228 |
| 88 | 山东 | 山东教育出版社 | 1220 |
| 89 | 北京 | 中国电力出版社 | 1220 |
| 90 | 广东 | 广东教育出版社 | 1201 |
| 91 | 北京 | 经济科学出版社 | 1197 |
| 92 | 河北 | 石家庄日报社 | 1186 |
| 93 | 北京 | 中国农业出版社 | 1128 |
| 94 | 北京 | 人民出版社 | 1125 |
| 95 | 山东 | 济南日报报业集团 | 1113 |
| 96 | 福建 | 福建日报社 | 1088 |
| 97 | 河南 | 大象出版社 | 1041 |
| 98 | 河北 | 河北教育出版社 | 1007 |
| 99 | 北京 | 北京青年报社 | 994 |
| 100 | 黑龙江 | 黑龙江日报报业集团 | 992 |
新闻出版业纳税百强排行榜
上一篇:商务服务业纳税百强排行榜
下一篇:房地产业纳税百强排行榜
- 发表评论
- 我要纠错




