|
2003年度中国纳税百强排行榜(总排名) | |||
| 名次 | 地区 | 企业名称 | 纳税(万元) |
| 1 | 黑龙江 | 大庆油田有限公司 | 1860279 |
| 2 | 上海 | 上海烟草(集团)公司 | 963041 |
| 3 | 云南 | 玉溪红塔烟草(集团)有限公司 | 916160 |
| 4 | 北京 | 国家开发银行 | 817479 |
| 5 | 山东 | 中国石化胜利油田有限公司 | 789924 |
| 6 | 北京 | 中国石油天然气股份有限公司 | 732568 |
| 7 | 上海 | 宝山钢铁股份有限公司 | 722836 |
| 8 | 北京 | 中华人民共和国铁道部 | 656253 |
| 9 | 广东 | 广东广电集团有限公司 | 515009 |
| 10 | 云南 | 昆明卷烟厂 | 495418 |
| 11 | 湖南 | 长沙卷烟厂 | 460579 |
| 12 | 上海 | 上海大众汽车有限公司 | 450873 |
| 13 | 浙江 | 杭州卷烟厂 | 440427 |
| 14 | 上海 | 上海通用汽车有限公司 | 434335 |
| 15 | 湖南 | 常德卷烟厂 | 421250 |
| 16 | 北京 | 中国银行 | 420759 |
| 17 | 吉林 | 一汽-大众汽车有限公司 | 387070 |
| 18 | 云南 | 红河卷烟厂 | 379868 |
| 19 | 辽宁 | 鞍山钢铁集团公司 | 363370 |
| 20 | 宁波 | 宁波卷烟厂 | 334846 |
| 21 | 云南 | 曲靖卷烟厂 | 288678 |
| 22 | 辽宁 | 中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司 | 273406 |
| 23 | 湖北 | 武汉钢铁(集团)公司 | 256013 |
| 24 | 湖北 | 武汉烟草(集团)有限公司 | 254626 |
| 25 | 江苏 | 南京卷烟厂 | 238286 |
| 26 | 广东 | 广州本田汽车有限公司 | 237608 |
| 27 | 北京 | 中国石油化工股份有限公司 | 236623 |
| 28 | 宁波 | 中国石化镇海炼油化工股份有限公司 | 221182 |
| 29 | 北京 | 北京移动通信有限公司 | 218417 |
| 30 | 新疆 | 中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司 | 214647 |
| 31 | 福建 | 龙岩卷烟厂 | 210574 |
| 32 | 广东 | 广州卷烟二厂 | 206938 |
| 33 | 贵州 | 贵阳卷烟厂 | 203499 |
| 34 | 北京 | 中国电信股份有限公司 | 202966 |
| 35 | 江苏 | 淮阴卷烟厂 | 193857 |
| 36 | 云南 | 云南红塔集团楚雄卷烟厂 | 193010 |
| 37 | 青岛 | 颐中烟草(集团)有限公司青岛卷烟厂 | 192820 |
| 38 | 浙江 | 浙江移动通信有限公司 | 192071 |
| 39 | 四川 | 成都卷烟厂 | 190366 |
| 40 | 江苏 | 徐州卷烟厂 | 184417 |
| 41 | 上海 | 上海石油化工股份有限公司 | 174673 |
| 42 | 江西 | 南昌卷烟厂 | 173459 |
| 43 | 上海 | 上海市电力公司 | 170383 |
| 44 | 北京 | 北京大唐发电股份有限公司 | 168817 |
| 45 | 广东 | 广州宝洁有限公司 | 166853 |
| 46 | 河北 | 中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司 | 162143 |
| 47 | 辽宁 | 本溪钢铁(集团)有限公司 | 160810 |
| 48 | 厦门 | 厦门卷烟厂 | 158683 |
| 49 | 山东 | 将军烟草集团有限公司济南卷烟厂 | 156666 |
| 50 | 山西 | 山西省电力公司 | 149998 |
| 51 | 上海 | 上海移动通信有限公司 | 149964 |
| 52 | 黑龙江 | 中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司 | 147198 |
| 53 | 广东 | 中国石化茂名炼油化工股份有限公司 | 146501 |
| 54 | 甘肃 | 中国石油天然气股份有限公司兰州石化公司 | 146279 |
| 55 | 北京 | 中国联通股份有限公司 | 139666 |
| 56 | 江苏 | 江苏移动通信有限公司 | 137685 |
| 57 | 山东 | 兖矿集团有限公司 | 131508 |
| 58 | 江苏 | 中国石化扬子石油化工股份有限公司 | 126212 |
| 59 | 安徽 | 蚌埠卷烟厂 | 125166 |
| 60 | 黑龙江 | 中国石油天然气股份有限公司大庆炼化分公司 | 123130 |
| 61 | 甘肃 | 兰州卷烟厂 | 118122 |
| 62 | 山东 | 山东移动通信有限公司 | 117826 |
| 63 | 辽宁 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 117697 |
| 64 | 北京 | 中国印钞造币总公司 | 117058 |
| 65 | 广东 | 中国石油化工股份有限公司广州分公司 | 116934 |
| 66 | 安徽 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 115587 |
| 67 | 河南 | 许昌卷烟总厂 | 115409 |
| 68 | 江苏 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 114681 |
| 69 | 上海 | 中国石油化工股份有限公司上海高桥分公司 | 114630 |
| 70 | 安徽 | 芜湖卷烟厂 | 114385 |
| 71 | 河北 | 唐山钢铁股份有限公司 | 113484 |
| 72 | 大连 | 中国石油天然气股份有限公司大连石化分公司 | 112933 |
| 73 | 深圳 | 广东移动通信有限公司深圳公司 | 111486 |
| 74 | 内蒙 | 包头钢铁(集团)有限公司 | 111320 |
| 75 | 湖北 | 神龙汽车有限公司 | 111177 |
| 76 | 河北 | 邯郸钢铁集团有限公司 | 110863 |
| 77 | 北京 | 中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司 | 108382 |
| 78 | 河南 | 安阳钢铁股份有限公司 | 108007 |
| 79 | 吉林 | 吉林化学工业股份有限公司 | 107945 |
| 80 | 云南 | 大理卷烟厂 | 103943 |
| 81 | 云南 | 会泽卷烟厂 | 103458 |
| 82 | 广东 | 安利(中国)日用品有限公司 | 101792 |
| 83 | 重庆 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 101390 |
| 84 | 北京 | 中国农业发展银行 | 98788 |
| 85 | 陕西 | 宝鸡卷烟厂 | 98736 |
| 86 | 河北 | 张家口卷烟厂 | 98148 |
| 87 | 新疆 | 中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司 | 96673 |
| 88 | 黑龙江 | 大庆石油管理局 | 95765 |
| 89 | 广西 | 广西甲天下烟草有限公司 | 94974 |
| 90 | 四川 | 四川什邡卷烟厂 | 94878 |
| 91 | 安徽 | 合肥卷烟厂 | 94289 |
| 92 | 山东 | 中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司 | 93427 |
| 93 | 北京 | 诺基亚(中国)投资有限公司 | 91329 |
| 94 | 陕西 | 延长油矿管理局 | 90539 |
| 95 | 陕西 | 陕西省电力公司 | 89629 |
| 96 | 山东 | 中国石化胜利石油管理局 | 89240 |
| 97 | 北京 | 中国华北电力集团公司 | 88147 |
| 98 | 辽宁 | 红塔辽宁烟草有限公司营口卷烟厂 | 87463 |
| 99 | 福建 | 福建移动通信有限公司 | 87457 |
| 100 | 辽宁 | 鞍钢新轧钢股份有限公司 | 87323 |
2003年度中国纳税百强排行榜(总排名)
- 发表评论
- 我要纠错




