|
2003年度代扣代缴个人所得税百强排行榜 | |||
| 名次 | 地区 | 企业名称 | 代扣代缴个人所得税(万元) |
| 1 | 深圳 | 华为技术有限公司 | 37287 |
| 2 | 上海 | 上海大众汽车有限公司 | 20479 |
| 3 | 浙江 | UT斯达康通讯有限公司 | 17048 |
| 4 | 北京 | 国际商业机器中国有限公司 | 16351 |
| 5 | 上海 | 上海贝尔阿尔卡特股份有限公司 | 13411 |
| 6 | 深圳 | 中兴通讯股份有限公司 | 13391 |
| 7 | 黑龙江 | 大庆油田有限公司 | 12051 |
| 8 | 广东 | 广州宝洁有限公司 | 11034 |
| 9 | 上海 | 上海通用汽车有限公司 | 10565 |
| 10 | 北京 | 西门子(中国)有限公司 | 10398 |
| 11 | 山东 | 中国石化胜利石油管理局 | 9623 |
| 12 | 北京 | 新华人寿保险股份有限公司 | 9538 |
| 13 | 深圳 | 广东移动通信有限公司深圳分公司 | 8889 |
| 14 | 广东 | 中远航运股份有限公司 | 8087 |
| 15 | 吉林 | 一汽-大众汽车有限公司 | 7994 |
| 16 | 北京 | 北电网络(中国)有限公司 | 7994 |
| 17 | 北京 | 中国惠普有限公司 | 7678 |
| 18 | 北京 | 中央电视台 | 7528 |
| 19 | 北京 | 诺基亚(中国)投资有限公司 | 7274 |
| 20 | 上海 | 上海三菱电梯有限公司 | 6497 |
| 21 | 北京 | 朗讯科技(中国)有限公司 | 6350 |
| 22 | 上海 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 6015 |
| 23 | 山东 | 中国石化胜利油田有限公司 | 5868 |
| 24 | 北京 | 摩托罗拉(中国)电子有限公司北京分公司 | 5699 |
| 25 | 山西 | 中国铝业股份有限公司山西分公司 | 5581 |
| 26 | 上海 | 上海汇众汽车制造公司 | 5531 |
| 27 | 辽宁 | 鞍山钢铁集团公司 | 5355 |
| 28 | 广东 | 广东移动通信有限公司广州分公司 | 5234 |
| 29 | 上海 | 可口可乐(中国)饮料有限公司 | 5204 |
| 30 | 陕西 | 陕西省电力公司 | 5106 |
| 31 | 天津 | 摩托罗拉(中国)电子有限公司 | 4589 |
| 32 | 北京 | 爱立信(中国)有限公司 | 4522 |
| 33 | 上海 | 上海西门子移动通信有限公司 | 4459 |
| 34 | 北京 | 北京移动通信有限公司 | 4456 |
| 35 | 上海 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 | 4218 |
| 36 | 北京 | 北京首钢股份有限公司 | 4215 |
| 37 | 浙江 | 浙江移动通信有限公司 | 4130 |
| 38 | 北京 | 微软(中国)有限公司 | 4096 |
| 39 | 辽宁 | 辽河石油勘探局 | 4047 |
| 40 | 浙江 | 杭州民生药业集团有限公司 | 3805 |
| 41 | 北京 | UT斯达康(中国)有限公司 | 3649 |
| 42 | 北京 | 通用电气(中国)有限公司北京分公司 | 3444 |
| 43 | 河北 | 唐山钢铁股份有限公司 | 3330 |
| 44 | 辽宁 | 中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司 | 3207 |
| 45 | 山东 | 兖矿集团有限公司 | 3114 |
| 46 | 北京 | 松下电器(中国)有限公司 | 3103 |
| 47 | 北京 | 中国建设银行营业部 | 2884 |
| 48 | 深圳 | 深圳市华为技术服务有限公司 | 2866 |
| 49 | 深圳 | 深圳证券交易所 | 2851 |
| 50 | 上海 | 上海证券交易所 | 2722 |
| 51 | 广东 | 顺德市腾越建筑工程有限公司 | 2639 |
| 52 | 陕西 | 西安杨森制药有限公司 | 2634 |
| 53 | 上海 | 上海集装箱码头有限公司 | 2585 |
| 54 | 北京 | 阿西亚·布朗·勃法瑞(中国)投资有限公司 | 2561 |
| 55 | 北京 | 北京甲骨文软件系统有限公司 | 2550 |
| 56 | 北京 | 思科系统(中国)网络技术有限公司 | 2514 |
| 57 | 上海 | 强生(中国)有限公司 | 2512 |
| 58 | 深圳 | 艾默生网络能源有限公司 | 2476 |
| 59 | 北京 | 中国国际航空公司 | 2445 |
| 60 | 北京 | 北京电视台 | 2440 |
| 61 | 云南 | 昆明卷烟厂 | 2436 |
| 62 | 北京 | 北京兴大豪科技发展有限公司 | 2385 |
| 63 | 北京 | 招商银行北京分行 | 2345 |
| 64 | 河南 | 中原石油勘探局 | 2321 |
| 65 | 深圳 | 比亚迪股份有限公司 | 2315 |
| 66 | 湖南 | 湖南省电力公司 | 2238 |
| 67 | 北京 | 中国国际技术智力合作公司 | 2230 |
| 68 | 浙江 | 杭州华商集团有限公司 | 2222 |
| 69 | 上海 | 海通证券有限公司 | 2216 |
| 70 | 北京 | 北京国际交换系统有限公司 | 2213 |
| 71 | 上海 | 上海上汽大众汽车销售公司 | 2185 |
| 72 | 广东 | 广州卷烟二厂 | 2184 |
| 73 | 深圳 | 深圳市供电局 | 2150 |
| 74 | 北京 | 北京新浪信息技术有限公司 | 2101 |
| 75 | 辽宁 | 鞍钢新轧钢股份有限公司 | 2092 |
| 76 | 厦门 | 戴尔(中国)有限公司 | 2054 |
| 77 | 北京 | 清华同方股份有限公司 | 2048 |
| 78 | 江苏 | 江苏四环生物股份有限公司 | 2043 |
| 79 | 深圳 | 盐田国际集装箱码头有限公司 | 2021 |
| 80 | 北京 | 北京用友软件股份有限公司 | 1982 |
| 81 | 内蒙 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 1953 |
| 82 | 北京 | 中国网络通信有限公司 | 1919 |
| 83 | 河南 | 中国石油化工股份有限公司中原油田分公司 | 1895 |
| 84 | 厦门 | 厦门夏新电子股份有限公司 | 1891 |
| 85 | 北京 | 中国石化工程建设公司 | 1886 |
| 86 | 福建 | 泉州市冠荣通信技术有限公司 | 1854 |
| 87 | 厦门 | 柯达(中国)股份有限公司厦门分公司 | 1830 |
| 88 | 江苏 | 徐州卷烟厂 | 1802 |
| 89 | 江苏 | 希捷国际科技(无锡)有限公司 | 1796 |
| 90 | 山东 | 烟台万华聚氨酯股份有限公司 | 1795 |
| 91 | 河南 | 河南双汇实业有限公司 | 1794 |
| 92 | 北京 | 北京首创股份有限公司 | 1786 |
| 93 | 宁波 | 宁波港务局 | 1744 |
| 94 | 广东 | 珠海格力电器股份有限公司 | 1727 |
| 95 | 广东 | 广东韶钢松山股份有限公司 | 1723 |
| 96 | 黑龙江 | 中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司 | 1656 |
| 97 | 河南 | 河南双汇投资发展股份有限公司 | 1644 |
| 98 | 北京 | 中国华北电力集团公司北京供电公司 | 1637 |
| 99 | 天津 | 天津市金桥焊材集团有限公司 | 1613 |
| 100 | 大连 | 辉瑞制药有限公司 | 1612 |
2003年度代扣代缴个人所得税百强排行榜
- 发表评论
- 我要纠错




