2005年外商及港澳台商投资企业纳税百强排行榜
| 名次 | 地区 | 企业名称 | 纳税(万元) |
| 1 | 吉林 | 一汽-大众汽车有限公司 | 444368 |
| 2 | 广东 | 广州本田汽车有限公司 | 420924 |
| 3 | 广东 | 广东移动通信有限责任公司 | 394648 |
| 4 | 上海 | 上海通用汽车有限公司 | 377615 |
| 5 | 北京 | 诺基亚(中国)投资有限公司 | 329707 |
| 6 | 广东 | 广州宝洁有限公司 | 324921 |
| 7 | 广东 | 安利(中国)日用品有限公司 | 256145 |
| 8 | 山东 | 兖州煤业股份有限公司 | 246718 |
| 9 | 北京 | 北京移动通信有限责任公司 | 232528 |
| 10 | 北京 | 北京现代汽车有限公司 | 213857 |
| 11 | 浙江 | 浙江移动通信有限责任公司 | 212173 |
| 12 | 上海 | 上海大众汽车有限公司 | 209192 |
| 13 | 天津 | 天津一汽丰田汽车有限公司 | 193319 |
| 14 | 江苏 | 江苏移动通信有限责任公司 | 193110 |
| 15 | 上海 | 上海移动通信有限责任公司 | 182864 |
| 16 | 天津 | 摩托罗拉(中国)电子有限公司 | 179498 |
| 17 | 深圳 | 中海石油(中国)有限公司深圳分公司 | 178918 |
| 18 | 山东 | 山东移动通信有限责任公司 | 165101 |
| 19 | 北京 | 中国联通有限公司 | 156808 |
| 20 | 深圳 | 广东移动通信有限责任公司深圳分公司 | 115460 |
| 21 | 河北 | 唐山国丰钢铁有限公司 | 115016 |
| 22 | 湖北 | 神龙汽车有限公司 | 107549 |
| 23 | 大连 | 大连西太平洋石油化工有限公司 | 102050 |
| 24 | 河南 | 河南移动通信有限公司 | 89005 |
| 25 | 上海 | 上海上汽大众汽车销售公司 | 88645 |
| 26 | 湖北 | 风神襄樊汽车有限公司 | 87546 |
| 27 | 厦门 | 戴尔(中国)有限公司 | 85848 |
| 28 | 辽宁 | 辽宁移动通信有限责任公司 | 85721 |
| 29 | 湖北 | 湖北移动通信有限责任公司 | 81807 |
| 30 | 广东 | 广东移动通信有限责任公司东莞分公司 | 80553 |
| 31 | 山东 | 上海通用东岳汽车有限公司 | 80426 |
| 32 | 四川 | 四川移动通信有限责任公司 | 79534 |
| 33 | 山东 | 华能国际电力股份有限公司德州电厂 | 76812 |
| 34 | 宁波 | 中海石油宁波大榭石化有限公司 | 75806 |
| 35 | 福建 | 华阳电业有限公司 | 74645 |
| 36 | 广西 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 68309 |
| 37 | 重庆 | 长安福特汽车有限公司 | 67101 |
| 38 | 河北 | 河北津西钢铁股份有限公司 | 66500 |
| 39 | 福建 | 福建移动通信有限责任公司 | 66051 |
| 40 | 广东 | 江门市大长江集团有限公司 | 63782 |
| 41 | 辽宁 | 华晨宝马汽车有限公司 | 62854 |
| 42 | 广东 | 东风本田发动机有限公司 | 60428 |
| 43 | 青岛 | 青岛啤酒股份有限公司 | 59005 |
| 44 | 广东 | 广东省珠海发电厂有限公司 | 57159 |
| 45 | 广东 | 广州珠江啤酒股份有限公司 | 56874 |
| 46 | 河北 | 河北移动通信有限责任公司 | 55688 |
| 47 | 广东 | 东风汽车有限公司乘用车公司 | 54920 |
| 48 | 广东 | 中海石油(中国)有限公司湛江分公司 | 53071 |
| 49 | 江西 | 江西铜业股份有限公司 | 52790 |
| 50 | 天津 | 天津三星通信技术有限公司 | 52520 |
| 51 | 江苏 | 耐克(苏州)体育用品有限公司 | 52386 |
| 52 | 江苏 | 东风悦达起亚汽车有限公司 | 51427 |
| 53 | 上海 | 上海高扬国际烟草有限公司 | 51133 |
| 54 | 重庆 | 重庆钢铁股份有限公司 | 49215 |
| 55 | 湖北 | 东风汽车有限公司商用车公司 | 48013 |
| 56 | 浙江 | 浙江东南发电股份有限公司 | 47253 |
| 57 | 天津 | 天津移动通信有限责任公司 | 47124 |
| 58 | 深圳 | 联想国际信息产品(深圳)有限公司 | 44909 |
| 59 | 山西 | 阳城国际发电有限责任公司 | 43772 |
| 60 | 上海 | 可口可乐中国饮料有限公司 | 43104 |
| 61 | 北京 | 联想(北京)有限公司 | 42948 |
| 62 | 广东 | 广东广合电力有限公司沙角发电厂C厂 | 42727 |
| 63 | 辽宁 | BECKBURY国际有限公司 | 42450 |
| 64 | 辽宁 | 沈阳华晨金杯汽车有限公司 | 42016 |
| 65 | 山东 | 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 41981 |
| 66 | 北京 | 一汽丰田汽车销售有限公司 | 38883 |
| 67 | 北京 | 北京首都国际机场股份有限公司 | 38669 |
| 68 | 广西 | 广西移动通信有限责任公司 | 38643 |
| 69 | 湖北 | 东风本田汽车有限公司 | 37441 |
| 70 | 河北 | 邢台钢铁有限责任公司 | 37396 |
| 71 | 江苏 | 金东纸业(江苏)有限公司 | 37266 |
| 72 | 福建 | 华能国际电力股份有限公司福州分公司 | 37055 |
| 73 | 广东 | 箭牌糖果(中国)有限公司 | 37055 |
| 74 | 河北 | 河北普阳钢铁有限公司 | 36706 |
| 75 | 山东 | 华电国际电力股份有限公司 | 35974 |
| 76 | 河北 | 河北邯峰发电有限责任公司 | 35436 |
| 77 | 江西 | 江铃汽车股份有限公司 | 35413 |
| 78 | 辽宁 | 上海通用(沈阳)北盛汽车有限公司 | 35128 |
| 79 | 深圳 | 深圳创维-RGB电子有限公司 | 34770 |
| 80 | 陕西 | 陕西移动通信有限责任公司 | 34364 |
| 81 | 浙江 | 浙江美可达摩托车有限公司 | 33472 |
| 82 | 安徽 | 联合利华股份有限公司合肥分公司 | 33433 |
| 83 | 河北 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | 32938 |
| 84 | 上海 | 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第二电厂 | 32723 |
| 85 | 江苏 | 阿迪达斯(苏州)有限公司 | 32203 |
| 86 | 江苏 | 江苏利港电力有限公司 | 32014 |
| 87 | 云南 | 云南移动通信有限责任公司 | 31877 |
| 88 | 北京 | 资生堂丽源化妆品有限公司 | 31462 |
| 89 | 福建 | 东南(福建)汽车工业有限公司 | 31407 |
| 90 | 江苏 | 太仓港环保发电有限公司 | 31363 |
| 91 | 山东 | 华电国际电力股份有限公司十里泉发电厂 | 30701 |
| 92 | 湖南 | 湖南移动通信有限责任公司 | 30523 |
| 93 | 上海 | 强生中国有限公司 | 30311 |
| 94 | 天津 | 中法合营王朝葡萄酿酒有限公司 | 30232 |
| 95 | 北京 | 微软(中国)有限公司 | 29712 |
| 96 | 广西 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 29003 |
| 97 | 广东 | 百事(中国)有限公司 | 28969 |
| 98 | 北京 | 北京奔驰-戴姆勒.克莱斯勒汽车有限公司 | 28826 |
| 99 | 广东 | 湛江市东兴石油企业有限公司 | 28798 |
| 100 | 山西 | 山西海鑫国际钢铁有限公司 | 28746 |
下一篇: 2005年度中国私营企业纳税百强排行榜
相关资讯:
热点专题:
| 初级会计职称 | 指南 | 动态 | 查分 | 试题 | 复习 | 资产评估师 | 指南 | 动态 | 大纲 | 试题 | 复习 |
| 中级会计职称 | 指南 | 动态 | 查分 | 试题 | 复习 | 高级会计师 | 指南 | 动态 | 试题 | 评审 | 复习 |
| 注册会计师 | 指南 | 动态 | 查分 | 试题 | 复习 | 会计基础知识 | 指南 | 动态 | 政策 | 试题 | 复习 |
| 税务师 | 指南 | 动态 | 查分 | 大纲 | 复习 | ACCA考试 | 指南 | 动态 | 政策 | 试题 | 复习 |













