2005年度中国代扣代缴个人所得税企业百强排行榜
| 名次 | 地区 | 企业名称 | 纳税(万元) |
| 1 | 深圳 | 华为技术有限公司 | 61136 |
| 2 | 北京 | 国际商业机器中国有限公司 | 16610 |
| 3 | 辽宁 | 鞍山钢铁集团公司 | 16392 |
| 4 | 山东 | 中国石化胜利石油管理局 | 15216 |
| 5 | 广东 | 广州宝洁有限公司 | 15026 |
| 6 | 上海 | 上海大众汽车有限公司 | 15018 |
| 7 | 北京 | 西门子(中国)有限公司 | 14689 |
| 8 | 上海 | 上海贝尔阿尔卡特股份有限公司 | 14653 |
| 9 | 深圳 | 中兴通讯股份有限公司 | 14505 |
| 10 | 湖北 | 武汉钢铁(集团)公司 | 13687 |
| 11 | 北京 | 诺基亚(中国)投资有限公司 | 13684 |
| 12 | 山东 | 中国石化胜利油田有限公司 | 12725 |
| 13 | 贵州 | 贵州金元集团股份有限公司 | 12192 |
| 14 | 北京 | 中国民生银行股份有限公司 | 12066 |
| 15 | 北京 | 中央电视台 | 11744 |
| 16 | 北京 | 北京外企服务集团有限责任公司 | 11571 |
| 17 | 上海 | 中智上海经济技术合作公司 | 10667 |
| 18 | 北京 | 摩托罗拉(中国)电子有限公司北京分公司 | 10516 |
| 19 | 北京 | 北电网络(中国)有限公司 | 9872 |
| 20 | 安徽 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 9332 |
| 21 | 上海 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 8965 |
| 22 | 广东 | 中国烟草总公司广东省公司 | 8827 |
| 23 | 陕西 | 陕西移动通信有限责任公司 | 8827 |
| 24 | 上海 | 上海通用汽车有限公司 | 8807 |
| 25 | 吉林 | 一汽-大众汽车有限公司 | 8700 |
| 26 | 上海 | 上海烟草(集团)公司 | 8378 |
| 27 | 上海 | 宝山钢铁股份有限公司 | 8347 |
| 28 | 广东 | 中海壳牌石油化工有限公司 | 8271 |
| 29 | 上海 | 上海银行股份有限公司 | 8255 |
| 30 | 辽宁 | 中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司 | 8219 |
| 31 | 湖北 | 中国长江电力股份有限公司 | 7773 |
| 32 | 厦门 | 戴尔(中国)有限公司 | 7486 |
| 33 | 青岛 | 青岛海尔股份有限公司 | 7478 |
| 34 | 浙江 | UT斯达康通讯有限公司 | 7073 |
| 35 | 广东 | 广东省电信有限公司广州市分公司 | 6497 |
| 36 | 广东 | 广东移动通信有限责任公司 | 6375 |
| 37 | 北京 | 通用电气(中国)有限公司北京分公司 | 6238 |
| 38 | 北京 | 中国银行股份有限公司 | 6229 |
| 39 | 北京 | 中国国际金融有限公司 | 6177 |
| 40 | 北京 | 安永华明会计师事务所 | 6071 |
| 41 | 北京 | 中国惠普有限公司 | 5990 |
| 42 | 深圳 | 招商银行股份有限公司 | 5966 |
| 43 | 北京 | 北京移动通信有限责任公司 | 5940 |
| 44 | 北京 | 壳牌(中国)有限公司 | 5906 |
| 45 | 北京 | 联想(北京)有限公司 | 5889 |
| 46 | 上海 | 上海三菱电梯有限公司 | 5886 |
| 47 | 深圳 | 广东省电信公司深圳市分公司 | 5884 |
| 48 | 北京 | 中国工商银行股份有限公司 | 5790 |
| 49 | 深圳 | 万科企业股份有限公司 | 5723 |
| 50 | 河北 | 新兴铸管股份有限公司 | 5700 |
| 51 | 上海 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 | 5685 |
| 52 | 上海 | 可口可乐中国饮料有限公司 | 5658 |
| 53 | 广东 | 广东移动通信有限责任公司广州分公司 | 5305 |
| 54 | 山东 | 兖州煤业股份有限公司 | 5232 |
| 55 | 深圳 | 广东移动通信有限责任公司深圳分公司 | 5228 |
| 56 | 上海 | 上海移动通信有限责任公司 | 5192 |
| 57 | 河北 | 邢台钢铁有限责任公司 | 5174 |
| 58 | 广东 | 广东卷烟总厂 | 5153 |
| 59 | 广东 | 安利(中国)日用品有限公司 | 5129 |
| 60 | 浙江 | 杭州华为三康技术有限公司 | 5102 |
| 61 | 北京 | 华北电网有限公司北京电力公司 | 5058 |
| 62 | 辽宁 | 鞍钢新轧钢股份有限公司 | 5046 |
| 63 | 广西 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5044 |
| 64 | 北京 | 微软(中国)有限公司 | 5035 |
| 65 | 北京 | 中国国际技术智力合作公司 | 4960 |
| 66 | 江苏 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 4938 |
| 67 | 辽宁 | 辽河石油勘探局 | 4934 |
| 68 | 北京 | 普华永道中天会计师事务所有限公司北京分所 | 4872 |
| 69 | 北京 | 大众汽车(中国)投资有限公司 | 4635 |
| 70 | 山西 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 4619 |
| 71 | 深圳 | 比亚迪股份有限公司 | 4566 |
| 72 | 深圳 | 艾默生网络能源有限公司 | 4539 |
| 73 | 北京 | 爱立信(中国)有限公司 | 4505 |
| 74 | 江苏 | 常熟开关制造有限公司 | 4404 |
| 75 | 深圳 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 4284 |
| 76 | 云南 | 曲靖卷烟厂 | 4212 |
| 77 | 河北 | 唐山钢铁股份有限公司 | 4190 |
| 78 | 广东 | 广州发展实业控股集团股份有限公司 | 4111 |
| 79 | 广东 | 广州本田汽车有限公司 | 4040 |
| 80 | 上海 | 上海中智财务咨询有限公司 | 4007 |
| 81 | 浙江 | 阿里巴巴(中国)网络技术有限公司 | 3988 |
| 82 | 北京 | 中国国际贸易促进委员会商标专利事务所 | 3948 |
| 83 | 北京 | 北京西门子通信网络股份有限公司 | 3927 |
| 84 | 深圳 | 深圳证券交易所 | 3891 |
| 85 | 北京 | 毕马威华振会计师事务所 | 3885 |
| 86 | 四川 | 攀枝花新钢钒股份有限公司 | 3853 |
| 87 | 北京 | 松下电器(中国)有限公司 | 3821 |
| 88 | 深圳 | 深圳发展银行股份有限公司 | 3807 |
| 89 | 新疆 | 新疆维吾尔自治区石油管理局 | 3799 |
| 90 | 湖北 | 东风汽车有限公司商用车公司 | 3792 |
| 91 | 江苏 | 南京盛大网络发展有限公司 | 3755 |
| 92 | 天津 | 摩托罗拉(中国)电子有限公司 | 3719 |
| 93 | 深圳 | 广东电网公司深圳供电局 | 3715 |
| 94 | 北京 | 北京电视台 | 3712 |
| 95 | 上海 | 中国银行股份有限公司上海市分行 | 3700 |
| 96 | 山西 | 山西潞安环保能源开发股份有限公司 | 3695 |
| 97 | 北京 | 中国平安人寿保险股份有限公司北京分公司 | 3689 |
| 98 | 内蒙 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 3687 |
| 99 | 黑龙江 | 中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司 | 3626 |
| 100 | 宁波 | 宁波商业银行股份有限公司 | 3620 |
上一篇: 2005年度中国私营企业纳税百强排行榜
下一篇: 2005年度中国上市公司纳税百强排行榜
相关资讯:
热点专题:
| 初级会计职称 | 指南 | 动态 | 查分 | 试题 | 复习 | 资产评估师 | 指南 | 动态 | 大纲 | 试题 | 复习 |
| 中级会计职称 | 指南 | 动态 | 查分 | 试题 | 复习 | 高级会计师 | 指南 | 动态 | 试题 | 评审 | 复习 |
| 注册会计师 | 指南 | 动态 | 查分 | 试题 | 复习 | 会计基础知识 | 指南 | 动态 | 政策 | 试题 | 复习 |
| 税务师 | 指南 | 动态 | 查分 | 大纲 | 复习 | ACCA考试 | 指南 | 动态 | 政策 | 试题 | 复习 |













