扫码下载APP
及时接收新鲜考试资讯及
备考信息
| 1 | 章蕙 | 上海农村商业银行股份有限公司 |
| 2 | 孔力 | 上海纺织控股(集团)公司 |
| 3 | 金晓虹 | 上海新先锋药业有限公司 |
| 4 | 高峰 | 亨斯迈聚氨酯(中国)有限公司 |
| 5 | 汤贺 | 上海国际机场股份有限公司 |
| 6 | 曾玮 | 东方国际(集团)有限公司 |
| 7 | 金国忠 | 上海市食品进出口公司 |
| 8 | 俞永为 | 上海电气电站设备有限公司上海电站辅机厂 |
| 9 | 费莉 | 申能(集团)有限公司 |
| 10 | 吴元祥 | 上海至诚环境服务有限公司 |
| 11 | 吴德丰 | 上海物美商业管理有限公司 |
| 12 | 高凤 | 上海宝钢设备检修有限公司 |
| 13 | 刘海东 | 三井塑料贸易(上海)有限公司 |
| 14 | 狄文萍 | 金盛人寿保险有限公司 |
| 15 | 孙菲莉 | 上海交运日红国际物流有限公司 |
| 16 | 倪君文 | 上海交通大学医学院附属新华医院 |
| 17 | 唐亮 | 巴士在线传媒有限公司 |
| 18 | 徐卫进 | 上海环境集团有限公司 |
| 19 | 张悦 | 上海城投控股股份有限公司 |
| 20 | 李霞 | 上海宝钢国际经济贸易有限公司 |
| 21 | 陈志军 | 上海市(复旦大学附属)公共卫生临床中心 |
| 22 | 王宏伟 | 农工商房地产(集团)股份有限公司 |
| 23 | 吴爱莉 | 上海地产(集团)有限公司 |
| 24 | 王永芝 | 上海申康医院发展中心 |
| 25 | 刘瑞兵 | 上海蔬菜(集团)有限公司 |
| 26 | 陈祥军 | 上海明东集装箱码头有限公司 |
| 27 | 王荐 | 上海三盛宏业投资(集团)有限责任公司 |
| 28 | 叶素丹 | 宝钢集团有限公司 |
| 29 | 张丽丽 | 上海精文投资有限公司 |
| 30 | 沈广军 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 |
| 31 | 章励 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 |
| 32 | 王俪茵 | 上海城建(集团)公司 |
| 33 | 蔡雪琳 | 德勤华永会计师事务所有限公司 |
| 34 | 叶静 | 上海惠天然投资控股集团有限公司 |
| 35 | 陈蓉 | 上海市申江两岸开发建设投资(集团)有限公司 |
| 36 | 阮炜侃 | 上海市上投房地产有限公司 |
| 37 | 孙芸 | 上海浦东发展集团财务有限责任公司 |
| 38 | 童俊莉 | 上海市城市投资建设开发总公司 |
| 39 | 李蓉 | 上海市固体废物处置中心 |
| 40 | 王菊娣 | 上海申北会计师事务所有限公司 |
| 41 | 王光艳 | 上海交通大学 |
| 42 | 曹伟春 | 上海杨浦国有资产经营有限公司 |
| 43 | 黄计强 | 上海浦东公路养护建设有限公司 |
| 44 | 韩秀琴 | 上海大晨光电科技有限公司 |
| 45 | 俞荣海 | 上海市电力公司松江供电公司 |
| 46 | 王璐 | 上海中医药大学 |
| 47 | 徐世磊 | 宝钢集团有限公司 |
| 48 | 李国范 | 上海罗定民餐饮有限公司(广州蕉叶饮食集团) |
| 49 | 金兰莱 | 上海健康职业技术学院(上海市卫生学校) |
| 50 | 曹宏 | 上海太阳能科技有限公司 |
| 51 | 包勇 | 宝钢集团有限公司 |
| 52 | 汤海英 | 上海奉贤工程建设管理有限公司 |
| 53 | 田娟 | 上海国际集团有限公司 |
| 54 | 任典帅 | 上海由由国际广场有限公司 |
| 55 | 王成兵 | 上海均瑶(集团)有限公司 |
| 56 | 董富波 | 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 |
| 57 | 陈斌 | 上海同盛投资集团资产管理有限公司 |
| 58 | 葛苏剑 | 上海华东电脑股份有限公司 |
| 59 | 杨素珍 | 上海裕安投资集团有限公司 |
| 60 | 李文娟 | 宝山钢铁股份有限公司 |
| 61 | 隋忠常 | 中国建筑第八工程局有限公司 |
| 62 | 吴忠东 | 上海轻工控股(集团)公司 |
| 63 | 王志忠 | 上海云峰(集团)有限公司 |
| 64 | 黄佩莉 | 上海益民食品一厂(集团)有限公司 |
| 65 | 谢冬松 | 上海国家会计学院 |
| 66 | 查海芸 | 上海易通安装工程有限公司 |
| 67 | 文卫 | 上海威钢能源有限公司 |
| 68 | 陈平 | 中海油能源发展股份有限公司上海物流分公司 |
| 69 | 杨轲 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 |
| 70 | 夏忠平 | 上海银行股份有限公司 |
| 71 | 朱江华 | 上海银行股份有限公司 |
| 72 | 刘柯杰 | 上海通联商务服务有限公司 |
| 73 | 马军生 | 上海立信锐思信息管理有限公司 |
| 74 | 苏奎武 | 上海远东资信评估有限公司 |
| 75 | 解建芳 | 惠生(中国)投资有限公司 |
| 76 | 盛雪群 | 上海农工商华都实业有限公司 |
| 77 | 杨浩明 | 上海森信建设工程有限公司 |
| 78 | 肖坚武 | 上海龙元建设工程有限公司 |
| 79 | 罗秀芬 | 上海中远集装箱综合发展有限公司 |
| 80 | 代汉宝 | 中信泰富特钢经贸有限公司 |
| 81 | 张敏 | 上海名华工程建筑有限公司 |
| 82 | 蒋凌云 | 远东国际租赁有限公司 |
| 83 | 王晓岚 | 上海钻石交易所有限公司 |
| 84 | 施俭 | 中瑞岳华会计师事务所有限公司上海分所 |
| 85 | 张丽 | 上海长征富民金山制药有限公司 |
| 86 | 姚大胜 | 华东送变电工程公司 |
| 87 | 董卫东 | 上海市川东农场 |
| 88 | 张炜 | 上海市闵行区金融服务中心 |
| 89 | 周剑丽 | 海通证券股份有限公司 |
| 90 | 李晨 | 立信会计师事务所 |
| 91 | 刘茹 | 光明乳业股份有限公司 |
| 92 | 臧建鸣 | 上海港复兴船务公司 |
| 93 | 皇甫黎明 | 上海伯豪生物技术有限公司 |
| 94 | 卞春景 | 上海德福伦化纤有限公司 |
| 95 | 方静 | 上海复旦微电子集团股份有限公司 |
| 96 | 杨健 | 上海市申江两岸开发建设投资(集团)有限公司 |
| 97 | 陈寅 | 上海铁路局 |
| 98 | 何平 | 上海南房(集团)有限公司 |
| 99 | 徐骏 | 立信会计师事务所 |
| 100 | 谢芳 | 上海静安悦诚房产置业有限公司 |
| 101 | 金龙青 | 上海致达建设发展有限公司 |
| 102 | 朱勇刚 | 上海贝岭股份有限公司 |
| 103 | 俞磊 | 上海医药工业有限公司 |
| 104 | 郑伟中 | 上海交运股份有限公司 |
| 105 | 曹咏梅 | 上海市血液中心 |
| 106 | 陈海 | 上海正广和网上购物有限公司 |
| 107 | 林盛宇 | 立信会计师事务所有限公司 |
| 108 | 胡惠玲 | 上海晋飞复合材料科技有限公司 |
| 109 | 张旭东 | 光明乳业股份有限公司 |
| 110 | 陈学斌 | 上海电气输配电集团 |
| 111 | 方瑶 | 上海复旦复华科技股份有限公司 |
| 112 | 张颖 | 上海黄浦江越江设施投资建设发展有限公司 |
| 113 | 葛伟俊 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 114 | 胡方卿 | 联华超市股份有限公司 |
| 115 | 吴琳 | 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 |
| 116 | 周永厦 | 立信会计师事务所有限公司 |
| 117 | 张宇磊 | 上海市机械设备成套(集团)有限公司 |
| 118 | 顾红卫 | 上海国际港务(集团)股份有限公司上海港引航管理站 |
| 119 | 陈晔 | 上海浦东发展(集团)有限公司计划财务部 |
| 120 | 顾瑾 | 上海市自来水市北有限公司 |
| 121 | 彭月梅 | 国金证券股份有限公司 |
| 122 | 范悦敏 | 上海交通大学 |
| 123 | 周玥 | 上海迈伊兹会计师事务所有限公司 |
| 124 | 何敏 | 上海百润香精香料股份有限公司 |
| 125 | 徐迈华 | 中华企业股份有限公司 |
| 126 | 朱敏 | 上海市申江两岸开发建设投资(集团)有限公司 |
| 127 | 徐凤毅 | 上海外高桥(集团)有限公司 |
| 128 | 陆叶 | 上海远东水运工程建设监理咨询公司 |
以上共128位同志。
公示发布时间:2011年12月28日
公示截止时间:2012年1月16日
联系单位:上海市财政局会计处
联系电话:54679568转17116分机
上海市会计系列高级专业技术职务任职资格评审委员会
二〇一一年十二月二十七日
Copyright © 2000 - www.fawtography.com All Rights Reserved. 北京正保会计科技有限公司 版权所有
京B2-20200959 京ICP备20012371号-7 出版物经营许可证
京公网安备 11010802044457号
套餐D大额券
¥
去使用