扫码下载APP
接收最新考试资讯
及备考信息
各位考生:
根据《注册会计师考试成绩核查办法》和《注册会计师考试成绩核查工作规程》的有关规定,全国考办2008年度注册会计师考试成绩核查工作已经完成,现将我省核查成绩为60分以上的考生名单公布如下:)
河南省2008年度注册会计师全国统一考试成绩核查通过人员名单
| 姓名 | 身份证号 | 会计结果 | 审计结果 | 财管结果 | 经济法结果 | 税法结果 |
| 马灵霞 | 41018119720712**** | 合格 | ||||
| 王靖博 | 41132719840625**** | 合格 | ||||
| 方慧 | 41022319751013**** | 合格 | ||||
| 孔相礼 | 41138119810620**** | 合格 | ||||
| 王彩霞 | 41078219830314**** | 合格 | ||||
| 葛文睿 | 41010219750228**** | 合格 | ||||
| 卢军 | 41132819831121**** | 合格 | ||||
| 王建国 | 41092819870117**** | 合格 | 合格 | |||
| 张雪改 | 41132519881015**** | 合格 | ||||
| 邱秀娜 | 41062119840209**** | 合格 | ||||
| 李荣玲 | 41072419820609**** | 合格 | ||||
| 张春霞 | 41018119750207**** | 合格 | ||||
| 柳磊 | 41130319820315**** | 合格 | ||||
| 刘建伟 | 41272119810927**** | 合格 | ||||
| 邢小帅 | 41110219860616**** | 合格 | ||||
| 郝晓开 | 41052119860802**** | 合格 | ||||
| 洪沄 | 41010519721122**** | 合格 | ||||
| 张庆云 | 41052119800912**** | 合格 | ||||
| 周小强 | 41052219860404**** | 合格 | ||||
| 王艳梅 | 41012119760825**** | 合格 | ||||
| 常利民 | 41052619771009**** | 合格 | ||||
| 李艳红 | 41031119810912**** | 合格 | ||||
| 廖新亚 | 41042619730227**** | 合格 | ||||
| 刘文多 | 41010219790508**** | 合格 | ||||
| 靳丽娟 | 41072719840814**** | 合格 | ||||
| 安琳 | 41010519731104**** | 合格 | ||||
| 胡义芳 | 41302819791028**** | 合格 | 合格 | |||
| 周琳 | 41292619770825**** | 合格 | ||||
| 朱菲菲 | 41272819870919**** | 合格 | ||||
| 曹高攀 | 41088119861123**** | 核查无误 | 合格 | 核查无误 | ||
| 白红庄 | 41148119850611**** | 合格 | ||||
| 曹月月 | 41132519851006**** | 合格 | ||||
| 位艳平 | 41038119811106**** | 合格 | 合格 | |||
| 李冰 | 41272819831003**** | 合格 | ||||
| 关凌云 | 41010419690927**** | 合格 | ||||
| 杨杰 | 41022119820727**** | 合格 | ||||
| 赵志英 | 41018119731225**** | 合格 | 合格 | |||
| 王琳 | 41071119860903**** | 合格 | 合格 | |||
| 胡春燕 | 41010219720320**** | 合格 | ||||
| 许拥军 | 41052219690810**** | 合格 | ||||
| 李娟 | 41052219780923**** | 合格 | ||||
| 张燕明 | 41051119751117**** | 合格 | ||||
| 桑学峰 | 41050319781123**** | 合格 | ||||
| 屈开荣 | 41071119740813**** | 合格 | ||||
| 路杨 | 41070319730314**** | 合格 | 核查无误 | |||
| 高统杰 | 41052619821207**** | 合格 | 合格 | |||
| 徐运宏 | 41072419680408**** | 合格 | ||||
| 董卫霞 | 41072719800709**** | 合格 | ||||
| 张浩 | 41070376040**** | 合格 | ||||
| 张凤霞 | 41080219750104**** | 合格 | ||||
| 张桂云 | 41082119721102**** | 合格 | ||||
| 殷艳莉 | 41010319751222**** | 合格 | ||||
| 赵志立 | 41092319680103**** | 合格 | ||||
| 郑长峰 | 41272619760208**** | 合格 | ||||
| 欧阳红 | 41090119761010**** | 合格 | 合格 | |||
| 王晓琎 | 41010519850614**** | 核查无误 | 合格 | |||
| 马利军 | 41050319671118**** | 合格 | ||||
| 许万革 | 41128219700715**** | 合格 | ||||
| 刘明 | 41122119730219**** | 合格 | ||||
| 牛伟莲 | 41122319680809**** | 合格 | ||||
| 张勇 | 41030519810618**** | 合格 | ||||
| 张光朝 | 41038119800413**** | 合格 | ||||
| 王栋 | 41052119820506**** | 合格 | ||||
| 叶振亭 | 41280119770710**** | 合格 | ||||
| 晁敏 | 41100219740308**** | 合格 | ||||
| 郭鹏 | 41100219731125**** | 合格 | 合格 | |||
| 张红霞 | 41102219730526**** | 合格 | ||||
| 王艳 | 41040319740928**** | 合格 | ||||
| 岳淑凤 | 410402680811*** | 合格 | ||||
| 孙艳 | 41010419701120**** | 合格 | ||||
| 冯国培 | 41112119701031**** | 合格 | ||||
| 张广军 | 41232719710528**** | 合格 | ||||
| 侯林芳 | 41272319820814**** | 合格 | ||||
| 王成立 | 412723701209*** | 合格 | ||||
| 姜长新 | 41272119731201**** | 合格 | ||||
| 尤鑫 | 41272419831027**** | 合格 | ||||
| 徐军亚 | 41010519740224**** | 合格 | ||||
| 万千 | 41132119810824**** | 合格 | ||||
| 陈娟 | 41293119720621**** | 合格 | ||||
| 朱跃 | 41292919731105**** | 合格 | ||||
| 周宇航 | 41130319860922**** | 合格 | ||||
| 介玺 | 41293219770715**** | 合格 |
河南省注册会计师协会
Copyright © 2000 - www.fawtography.com All Rights Reserved. 北京正保会计科技有限公司 版权所有
京B2-20200959 京ICP备20012371号-7 出版物经营许可证
京公网安备 11010802044457号
套餐D大额券
¥
去使用