扫码下载APP
及时接收最新考试资讯及
备考信息
| 序号 | 单位名称 | 姓名 |
| 1 | 安徽安泰达律师事务所 | 李刚 |
| 2 | 安信证券股份有限公司 | 刘瑞中 |
| 3 | 安信证券股份有限公司 | 钱华 |
| 4 | 安信证券股份有限公司 | 芮跃华 |
| 5 | 安信证券股份有限公司 | 王连志 |
| 6 | 安信证券股份有限公司 | 王晓荷 |
| 7 | 安信证券股份有限公司 | 阴秀生 |
| 8 | 安信证券股份有限公司 | 张亚芬 |
| 9 | 北京高华证券有限责任公司 | 殷雷 |
| 10 | 北京证券有限责任公司 | 凌新源 |
| 11 | 北京证券有限责任公司 | 余际庭 |
| 12 | 北京证券有限责任公司 | 张鸣溪 |
| 13 | 渤海证券有限责任公司 | 金峰 |
| 14 | 渤海证券有限责任公司 | 李江 |
| 15 | 长财证券经纪有限责任公司 | 李延安 |
| 16 | 长财证券经纪有限责任公司 | 李永杰 |
| 17 | 长财证券经纪有限责任公司 | 罗平珍 |
| 18 | 长财证券经纪有限责任公司 | 张椿婕 |
| 19 | 长江证券有限责任公司 | 李国洪 |
| 20 | 长江证券有限责任公司 | 万友思 |
| 21 | 德邦证券有限责任公司 | 方加春 |
| 22 | 德邦证券有限责任公司 | 林国春 |
| 23 | 德邦证券有限责任公司 | 郑韶辉 |
| 24 | 大和证券SMBC股份有限公司 | 冼楚平 |
| 25 | 东莞证券有限责任公司 | 游锦辉 |
| 26 | 东吴证券有限责任公司 | 陆春喜 |
| 27 | 东吴证券有限责任公司 | 钱晓红 |
| 28 | 东吴证券有限责任公司 | 姚骅 |
| 29 | 东吴证券有限责任公司 | 朱卫国 |
| 30 | 广发华福证券有限责任公司 | 廖伟文 |
| 31 | 广发证券股份有限公司 | 王新栋 |
| 32 | 广发证券股份有限公司 | 张少华 |
| 33 | 国家电网公司 | 王祥富 |
| 34 | 国联证券有限责任公司 | 张志伟 |
| 35 | 国泰君安证券股份有限公司 | 何斌 |
| 36 | 国泰君安证券股份有限公司 | 黄昊 |
| 37 | 国泰君安证券股份有限公司 | 贾绍君 |
| 38 | 国泰君安证券股份有限公司 | 李梅 |
| 39 | 国元证券有限责任公司 | 高新 |
| 40 | 海际大和证券有限责任公司 | 盐岛 正 |
| 41 | 海通证券股份有限公司 | 陈春钱 |
| 42 | 海通证券股份有限公司 | 刘任俭 |
| 43 | 海通证券股份有限公司 | 钱世政 |
| 44 | 华创证券经济有限责任公司 | 桂晓刚 |
| 45 | 华创证券经济有限责任公司 | 秦拥军 |
| 46 | 华创证券经济有限责任公司 | 王蔚 |
| 47 | 华林证券有限责任公司 | 卜巍巍 |
| 48 | 华林证券有限责任公司 | 吕瑶 |
| 49 | 华欧国际证券有限责任公司 | 刘晓兵 |
| 50 | 华欧国际证券有限责任公司 | 汪俊 |
| 51 | 华泰证券 | 齐亮 |
| 52 | 华泰证券 | 吴万善 |
| 53 | 华泰证券 | 张海波 |
| 54 | 华泰证券 | 周易 |
| 55 | 江南证券有限责任公司 | 杜航 |
| 56 | 江南证券有限责任公司 | 乔新锋 |
| 57 | 金通证券股份有限公司 | 金侃夫 |
| 58 | 金通证券股份有限公司 | 梅知浩 |
| 59 | 金通证券股份有限公司 | 尹磊 |
| 60 | 金通证券股份有限公司 | 张国荣 |
| 61 | 金元证券有限责任公司 | 王海雄 |
| 62 | 联讯证券经纪有限责任公司 | 黄达明 |
| 63 | 联讯证券经纪有限责任公司 | 黄立新 |
| 64 | 联讯证券经纪有限责任公司 | 李慎 |
| 65 | 民族证券 | 马光悌 |
| 66 | 平安证券有限责任公司 | 叶黎成 |
| 67 | 日信证券有限责任公司 | 侯守法 |
| 68 | 瑞银证券 | 叶长远 |
| 69 | 上海证券有限责任公司 | 吴君年 |
| 70 | 申银万国证券公司 | 丁国荣 |
| 71 | 申银万国证券公司 | 胡奕明 |
| 72 | 申银万国证券公司 | 张伟 |
| 73 | 首创证券有限责任公司 | 鲍宇 |
| 74 | 首创证券有限责任公司 | 吴涛 |
| 75 | 首创证券有限责任公司 | 余丽萍 |
| 76 | 首创证券有限责任公司 | 周桂岩 |
| 77 | 太平洋证券有限责任公司 | 莫森 |
| 78 | 太平洋证券有限责任公司 | 涂建 |
| 79 | 太平洋证券有限责任公司 | 周岚 |
| 80 | 万联证券有限责任公司 | 王建平 |
| 81 | 万联证券有限责任公司 | 王耀南 |
| 82 | 万联证券有限责任公司 | 左国泉 |
| 83 | 五矿证券经纪有限责任公司 | 饶渝 |
| 84 | 五矿证券经纪有限责任公司 | 郑晓惠 |
| 85 | 西安华弘证券经纪有限责任公司 | 陈秀平 |
| 86 | 新时代证券有限责任公司 | 马金声 |
| 87 | 新时代证券有限责任公司 | 孟立坤 |
| 88 | 新时代证券有限责任公司 | 吴小红 |
| 89 | 浙商证券有限责任公司 | 李坚路 |
| 90 | 中国东方资产管理公司 | 陈建雄 |
| 91 | 中国东方资产管理公司 | 崔海涛 |
| 92 | 中国东方资产管理公司 | 胡绍增 |
| 93 | 中国东方资产管理公司 | 黄朝晖 |
| 94 | 中国东方资产管理公司 | 李娟 |
| 95 | 中国东方资产管理公司 | 马腾营 |
| 96 | 中国东方资产管理公司 | 宁静 |
| 97 | 中国东方资产管理公司 | 秦斌 |
| 98 | 中国东方资产管理公司 | 吴光垚 |
| 99 | 中国华融资产管理公司 | 付巍 |
| 100 | 中国华融资产管理公司 | 裴云华 |
| 101 | 中国华融资产管理公司 | 宋占举 |
| 102 | 中国华融资产管理公司 | 熊丘谷 |
| 103 | 中国华融资产管理公司 | 郑万春 |
| 104 | 中国华融资产管理公司 | 周黎明 |
| 105 | 中国建银投资有限责任公司 | 李少非 |
| 106 | 中国建银投资有限责任公司 | 庄乾志 |
| 107 | 中国科技证券公司 | 顾伟国 |
| 108 | 中国银河证券股份有限公司(筹) | 胡长生 |
| 109 | 中国银河证券股份有限公司(筹) | 李成辉 |
| 110 | 中国银河证券股份有限公司(筹) | 李鸣 |
| 111 | 中国银河证券股份有限公司(筹) | 肖时庆 |
| 112 | 中国银河证券股份有限公司(筹) | 俞文修 |
| 113 | 中国银河证券股份有限公司(筹) | 张谦 |
| 114 | 中国银河证券股份有限公司(筹) | 钟诚 |
| 115 | 中山证券有限责任公司 | 袁玲 |
| 116 | 中山证券有限责任公司 | 袁卫星 |
| 117 | 中原证券 | 朱军红 |
注:1、根据《关于证券公司高管人员资质水平测试合格有效期的通知》的规定,目前尚未取得证券公司高级管理人员任职资格的人员,测试合格有效期为:2006年10月12日——2009年10月12日。
2、参加本次测试但未列入本名单者,由本人拨打010-88061724,查询成绩。
Copyright © 2000 - www.fawtography.com All Rights Reserved. 北京正保会计科技有限公司 版权所有
京B2-20200959 京ICP备20012371号-7 出版物经营许可证
京公网安备 11010802044457号
套餐D大额券
¥
去使用