各县(市)区职改办:
接自治区职改办桂职办[2007]13号文件通知,2006年度全国经济专业技术资格考试玉林共有64人取得自治区资格,其中:中级37人,初级27人。他们取得资格的时间从2006年11月算起,请予以公布。
考试合格人员资格证书的办理,属县(市)区的由各县(市)区职改办集中办理,市直、中直、区直单位的,由单位人事部门到市职改办统一办理。办证时,考试合格人员须填写《资格考试合格人员登记表》一份,并交一寸、两寸的同底彩色免冠照片各一张。
玉林市职称改革领导小组办公室
二○○七年四月二日
玉林市2006年度经济专业技术资格考试取得自治区资格人员名单
| 序号 | 准考证号 | 级别 | 姓名 | 工作单位 |
| 1 | 40125021303 | 初级 | 姜桂芳 | 广西玉柴机器股份有限公司 |
| 2 | 40125021310 | 初级 | 陈明坚 | 广西机器股份有限公司冷加工厂 |
| 3 | 40125021316 | 初级 | 杨来旺 | 玉林市社会福利院 |
| 4 | 40125021320 | 初级 | 许燕妮 | 玉柴机器股份有限公司发动机三厂 |
| 5 | 40125021323 | 初级 | 冯秀英 | 广西玉柴机器股份有限公司发动机一厂 |
| 6 | 40125021324 | 初级 | 陈莉莉 | 玉林市水利电业有限公司 |
| 7 | 40125021328 | 初级 | 梁海燕 | 玉林市社会福利院 |
| 8 | 40125021403 | 初级 | 姚德树 | 广西玉柴机器股份有限公司二发厂 |
| 9 | 40125021413 | 初级 | 刘晓春 | 广西玉柴机器股份有限公司冷加工厂 |
| 10 | 40125021415 | 初级 | 庞东宇 | 广西玉柴股份有限公司铸造厂新铸车间熔化工段 |
| 11 | 40125021417 | 初级 | 吴青 | 玉林发电总厂 |
| 12 | 40125021504 | 初级 | 伍友玉 | 玉林市玉柴机器股份有限公司铸造厂缸盖车间 |
| 13 | 40225021603 | 初级 | 李颖红 | 玉林市农业科学研究所 |
| 14 | 40225021605 | 初级 | 林松 | 容县浪水乡农业服务中心 |
| 15 | 40325021515 | 初级 | 姚丽婵 | 陆川县水政监察大队 |
| 16 | 40725021610 | 初级 | 刘海英 | 玉林市计量测试所 |
| 17 | 40925021616 | 初级 | 滕腾 | 玉林市交通局 |
| 18 | 40925021620 | 初级 | 潘燕 | 玉林市住房公积金管理中心 |
| 19 | 40925021707 | 初级 | 李小奕 | 六靖信用社 |
| 20 | 40925021711 | 初级 | 庞淑萍 | 博白县农村信用合作社联合社营业部 |
| 21 | 40925021719 | 初级 | 殷火才 | 广西玉林市郊区信用联社蒲塘社 |
| 22 | 40925021725 | 初级 | 唐经尚 | 玉林市城隍农村信用合作社 |
| 23 | 41225021821 | 初级 | 林静 | 容县县底交通站 |
| 24 | 41525021909 | 初级 | 李勇 | 玉林市交通局 |
| 25 | 41525021912 | 初级 | 周璐 | 玉林市玉州区仁东镇第二初级中学 |
| 26 | 41625022007 | 初级 | 黄伟营 | 陆川县邮政局 |
| 27 | 41625022028 | 初级 | 邹玉梅 | 广西区电信有限公司博白县分公司 |
| 28 | 30125020111 | 中级 | 聂元建 | 广西玉柴机器股份有限公司 |
| 29 | 30125020116 | 中级 | 谢九轰 | 玉林市公路管理局 |
| 30 | 30125020117 | 中级 | 周祖松 | 广西玉柴机器股份有限公司 |
| 31 | 30125020125 | 中级 | 何晓宇 | 广西玉柴机器股份有限公司动力厂 |
| 32 | 30125020130 | 中级 | 叶斌 | 广西玉柴机器股份有限公司铸造厂 |
| 33 | 30125020208 | 中级 | 彭务清 | 广西玉柴机器股份有限公司冷加工厂 |
| 34 | 30125020215 | 中级 | 李玲 | 玉林市公路管理局 |
| 35 | 30125020302 | 中级 | 莫桂海 | 广西运美运输集团有限公司 |
| 36 | 30225020305 | 中级 | 曾丽 | 玉林市土壤肥料工作站 |
| 37 | 30225020306 | 中级 | 温秀兰 | 玉林市种子公司 |
| 38 | 30225020312 | 中级 | 甘海波 | 玉林市农业局 |
| 39 | 30225020322 | 中级 | 李丹丹 | 玉林市农业科学研究所 |
| 40 | 30325020324 | 中级 | 黄腾 | 北流市机关事业单位养老保险基金管理所 |
| 41 | 30325020407 | 中级 | 林统成 | 玉林师范学院党委宣传部 |
| 42 | 30325020412 | 中级 | 邓惠清 | 容县发展和改革局 |
| 43 | 30325020414 | 中级 | 杨梅 | 广西玉林市恒通有限公司 |
| 44 | 30325020415 | 中级 | 唐贵联 | 广西恒劲公路开发有限公司 |
| 45 | 30725020512 | 中级 | 梁伟娥 | 广西容县社会福利院 |
| 46 | 30725020514 | 中级 | 李肖红 | 玉林市南流江防洪工程管理处 |
| 47 | 30725020517 | 中级 | 钟妙 | 广西容县财政局 |
| 48 | 30725020522 | 中级 | 冯永红 | 北流市机关事业单位养老保险基金管理所 |
| 49 | 30725020605 | 中级 | 罗春平 | 广西玉林市国家税务局直属税务分局 |
| 50 | 30925020714 | 中级 | 庞明夏 | 中国农业银行兴业县支行 |
| 51 | 30925020815 | 中级 | 李健 | 中国农业银行广西玉林分行 |
| 52 | 30925020826 | 中级 | 张通 | 中国建设银行股份有限公司北流支行 |
| 53 | 30925020830 | 中级 | 卢荣丽 | 玉林市郊区联社名山信用社 |
| 54 | 30925020912 | 中级 | 庞志红 | 中国建设银行股份有限公司玉林分行 |
| 55 | 30925020923 | 中级 | 黄进达 | 北流市农村信用合作社联合社 |
| 56 | 30925020929 | 中级 | 丘大鹏 | 中国农业银行玉林分行 |
| 57 | 31025020606 | 中级 | 庞立健 | 北流市机关事业单位养老保险基金管理所 |
| 58 | 31025020608 | 中级 | 曾小昆 | 北流市机关事业单位养老保险管理所 |
| 59 | 31525020609 | 中级 | 吴宁 | 广西玉柴机器股份有限公司 |
| 60 | 31525021101 | 中级 | 唐军 | 广西玉林市政府经济发展研究中心 |
| 61 | 31525021207 | 中级 | 庞红 | 玉州区医疗保险管理中心 |
| 62 | 31525021224 | 中级 | 李文诗 | 陆川县人事局 |
| 63 | 31725020624 | 中级 | 卢在航 | 北流市房地产开发公司 |
| 64 | 31925020630 | 中级 | 潘诗秋 | 玉林市迎宾馆 |




