扫码下载APP
及时接收最新考试资讯及
备考信息
| 应纳税所得额(元) | 税率(%) | 速算扣除数 |
|---|---|---|
| 不超过36000元 | 3 | 0 |
| 超过36000元至144000元 | 10 | 2520 |
| 超过144000元至300000元 | 20 | 16920 |
| 超过300000元至420000元 | 25 | 31920 |
| 超过420000元至660000元 | 30 | 52920 |
| 超过660000元至960000元 | 35 | 85920 |
| 超过960000元 | 45 | 181920 |
Copyright © 2000 - www.fawtography.com All Rights Reserved. 北京正保会计科技有限公司 版权所有
京B2-20200959 京ICP备20012371号-7 出版物经营许可证
京公网安备 11010802044457号
套餐D大额券
¥
去使用