扫码下载APP
及时接收最新考试资讯及
备考信息
| 项目 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 |
|---|---|---|---|
| 实收资本 | xxx | xxx | xxx |
| 资本公积 | xxx | xxx | xxx |
| 盈余公积 | xxx | xxx | xxx |
| 未分配利润 | xxx | xxx | xxx |
| 所有者权益合计 | xxx | xxx | xxx |
| 变动性质 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 |
|---|---|---|---|
| 实收资本 | xxx | xxx | xxx |
| 资本公积 | xxx | xxx | xxx |
| 盈余公积 | xxx | xxx | xxx |
| 未分配利润 | xxx | xxx | xxx |
| 所有者权益合计 | xxx | xxx | xxx |
| 项目/变动性质 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 |
|---|---|---|---|
| 实收资本 | xxx | xxx | xxx |
| 资本公积 | xxx | xxx | xxx |
| 盈余公积 | xxx | xxx | xxx |
| 其他综合收益 | xxx | xxx | xxx |
| 未分配利润 | xxx | xxx | xxx |
| 所有者权益合计 | xxx | xxx | xxx |
Copyright © 2000 - www.fawtography.com All Rights Reserved. 北京正保会计科技有限公司 版权所有
京B2-20200959 京ICP备20012371号-7 出版物经营许可证
京公网安备 11010802044457号
套餐D大额券
¥
去使用