扫码下载APP
及时接收最新考试资讯及
备考信息
| 应纳所得额 | 税率 | 速算扣除数 |
|---|---|---|
| 不超过36,000元 | 3% | 0 |
| 超过36,000元至144,000元 | 10% | 2,520元 |
| 超过144,000元至300,000元 | 20% | 16,920元 |
| 超过300,000元至420,000元 | 25% | 31,920元 |
| 超过420,000元至660,000元 | 30% | 52,920元 |
| 超过660,000元至960,000元 | 35% | 85,920元 |
| 超过960,000元 | 45% | 181,920元 |
Copyright © 2000 - www.fawtography.com All Rights Reserved. 北京正保会计科技有限公司 版权所有
京B2-20200959 京ICP备20012371号-7 出版物经营许可证
京公网安备 11010802044457号
套餐D大额券
¥
去使用