扫码下载APP
及时接收最新考试资讯及
备考信息
| 车辆类型 | 排量/吨位 | 税率(元/年) |
|---|---|---|
| 摩托车 | ≤150毫升 | 12 |
| 151-400毫升 | 24 | |
| 401-750毫升 | 48 | |
| >750毫升 | 96 | |
| 乘用车 | ≤1.0升 | 300 |
| 1.0-1.5升 | 420 | |
| 1.5-2.0升 | 480 | |
| 2.0-2.5升 | 900 | |
| 2.5-3.0升 | 1920 | |
| >3.0升 | 3480 | |
| 货车 | ≤1.0吨 | 60 |
| 1.0-2.0吨 | 120 | |
| 2.0-3.0吨 | 300 | |
| 3.0-4.0吨 | 360 | |
| 4.0-5.0吨 | 660 | |
| 5.0-6.0吨 | 960 | |
| 6.0-7.0吨 | 1260 | |
| 7.0-8.0吨 | 1560 | |
| 8.0-9.0吨 | 1860 | |
| 9.0-10.0吨 | 2160 | |
| >10.0吨 | 2560 | |
| 牵引车 | ≤1.0吨 | 120 |
| 1.0-2.0吨 | 240 | |
| 2.0-3.0吨 | 600 | |
| 3.0-4.0吨 | 720 | |
| 4.0-5.0吨 | 1320 | |
| 5.0-6.0吨 | 1920 | |
| 6.0-7.0吨 | 2520 | |
| 7.0-8.0吨 | 3120 | |
| 8.0-9.0吨 | 3720 | |
| 9.0-10.0吨 | 4320 | |
| >10.0吨 | 5120 |
Copyright © 2000 - www.fawtography.com All Rights Reserved. 北京正保会计科技有限公司 版权所有
京B2-20200959 京ICP备20012371号-7 出版物经营许可证
京公网安备 11010802044457号
套餐D大额券
¥
去使用